Şimdi Ara

Yukseltme maliyeti indirimleri (yeni güncelleme)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir - 3 Masaüstü
5 sn
6
Cevap
0
Favori
983
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Inşaatçı üssünde büyük yeniliğe gidilecek olan bahar güncellemesi ile birlikte ana köyde de bazı bina, birlik, buyu, kahraman ve duvar gibi birimlerin Yukseltmelerine indirim geliyor. İnşaatçı üssünde yapılacak olan büyük güncellemeden haberiniz yok isehttps://forum.donanimhaber.com/insaatci-ussunde-yenilik--142277829 buradan incelebilirsiniz.

    Şimdi gelelim indirimlere, duvarlar ile başlayalım...


    1,2,3,4,13 ve 14seviye duvarların maliyetleri değişmeyecek.

    Seviye Eski maliyet Yeni maliyet İndirim

    5 25.000 20.000 %20
    6 50.000 40.000 %20
    7 100.000 80.000 %20
    8 250.000 150.000 %40
    9 500.000 250.000 %50
    10 1.000.000 500.000 %50
    11 2.000.000 1.000.000 %50
    12 4.000.000 3.000.000 %25


    BIRLIKLER

    Barbar

    5 1.500.000 1.250.000 %16.7
    6 4.500.000 2.750.000 %38.9
    7 6.000.000 4.500.000 %25
    8 8.000.000 7.000.000 %12.5

    Okçu

    5 2.250.000 1.500.000 %33.3
    6 6.000.000 3.250.000 %45.8
    7 7.500.000 5.000.000 %33.3
    8 9.000.000 8.000.000 %11.1

    Dev

    5 2.250.000 2.000.000 %11.1
    6 5.000.000 3.500.000 %30
    7 6.000.000 5.500.000 %8.3
    8 9.500.000 8.500.000 %10.5
    9 12.000.000 11.500.000 %4.2

    Goblin

    5 2.250.000 1.500.000 %33.3
    6 4.500.000 3.000.000 %33.3
    7 6.750.000 5.500.000 %18.5

    Duvar Kırıcı

    5 2.000.000 1.750.000 %12.5
    6 6.000.000 5.500.000 %18.5

    Balon

    6 6.000.000 4.500.000 %25

    Büyücü

    5 2.500.000 2.250.000 %10
    6 5.000.000 4.000.000 %20
    7 7.000.000 6.000.000 %14.3

    Ejderha

    3 3.000.000 2.750.000 %8.3
    4 5.000.000 4.500.000 %10
    5 7.000.000 6.500.000 %7.1

    Pekka

    2 3.000.000 2.500.000 %16.7
    3 5.000.000 3.000.000 %40
    4 6.000.000 4.500.000 %25
    5 7.500.000 6.000.000 %20
    6 8.500.000 7.000.000 %17.6
    7 10.000.000 9.500.000 %5

    Bebek Ejderha

    2 5.000.000 4.000.000 %20
    3 6.000.000 5.000.000 %16.7
    4 7.000.000 6.000.000 %14.3

    Madenci

    2 6.000.000 4.000.000 %33.3
    3 7.000.000 6.500.000 %7.1

    Dalkavuk

    6 100.000 50.000 %50

    Binici

    6 100.000 60.000 %40

    Valkry

    2 50.000 40.000 %20
    3 60.000 50.000 %16.7
    4 70.000 60.000 %14.3
    5 110.000 70.000 %36.4

    Golem

    2 60.000 50.000 %16.7
    3 70.000 60.000 %14.3
    4 80.000 70.000 %12.5
    5 90.000 80.000 %11.1
    6 150.000 120.000 %20
    7 200.000 180.000 %10


    BÜYÜLER

    Yıldırım

    6 6.000.000 4.000.000 %33.3
    7 8.000.000 6.000.000 %25

    Dondurma

    5 7.000.000 6.000.000 %14.3

    Iskelet Büyüsü

    2 50.000 40.000 %20
    3 75.000 60.000 %20

    TUZAKLAR

    Bomba

    5 1.000.000 500.000 %50
    6 1.500.000 1.000.000 %33.3
    7 2.000.000 1.500.000 %25

    Yaylı Tuzak

    3 1.000.000 750.000 %25
    4 1.500.000 1.000.000 %33.3
    5 2.000.000 1.500.000 %25

    Hava Bombası

    4 1.500.000 1.000.000 %33.3

    Güdümlü Hava Mayını

    2 2.000.000 1.500.000 %25
    3 4.000.000 3.000.000 %25


    OKÇU KRALIÇE

    1 40.000 20.000 %50
    2 22.500 22.000 %2.2
    3 25.000 24.000 %4
    4 27.500 26.000 %5.5
    5 30.000 28.000 %6.7
    6 32.500 30.000 %7.7
    7 35.000 32.000 %8.6
    8 39.000 34.000 %12.8
    9 43.000 36.000 %16.3
    10 47.000 38.000 %19.1
    11 51.000 40.000 %21.6
    12 55.000 42.000 %23.6
    13 59.000 44.000 %25.4
    14 63.000 46.000 %27
    15 67.000 48.000 %28.4
    16 71.000 50.000 %29.6
    17 75.000 53.000 %29.3
    18 80.000 56.000 %30
    19 85.000 59.000 %30.6
    20 90.000 62.000 %31.1
    21 95.000 65.000 %31.6
    22 100.000 68.000 %32
    23 105.000 71.000 %32.4
    24 110.000 74.000 %32.7
    25 115.000 77.000 %33
    26 119.000 80.000 %32.8
    27 123.000 83.000 %32.5
    28 127.000 86.000 %32.3
    29 131.000 89.000 %32.1
    30 135.000 92.000 %31.9
    31 139.000 98.000 %29.5
    32 143.000 106.000 %25.9
    33 147.000 114.000 %22.4
    34 151.000 122.000 %19.2
    35 155.000 130.000 %16.1
    36 159.000 138.000 %13.2
    37 163.000 146.000 %10.4
    38 167.000 154.000 %7.8
    39 171.000 162.000 %5.3
    40 175.000 170.000 %2.9

    BARBAR KRAL

    2 12.500 12.000 %4
    3 15.000 14.000 %6.7
    4 17.500 16.000 %8.6
    5 20.000 18.000 %10
    6 22.500 20.000 %11.1
    7 25.000 22.000 %12
    8 27.500 24.000 %12.7
    9 30.000 26.000 %13.3
    10 32.500 28.000 %13.8
    11 35.000 30.000 %14.3
    12 39.000 32.000 %17.9
    13 43.000 34.000 %20.9
    14 47.000 36.000 %23.4
    15 51.000 38.000 %25.5
    16 55.000 40.000 %27.3
    17 60.000 42.000 %30
    18 65.000 44.000 %32.3
    19 70.000 46.000 %34.3
    20 75.000 48.000 %36
    21 80.000 50.000 %37.5
    22 85.000 53.000 %37.6
    23 90.000 56.000 %37.8
    24 95.000 59.000 %37.9
    25 100.000 62.000 %38
    26 105.000 65.000 %38.1
    27 110.000 68.000 %38.2
    28 115.000 72.000 %37.4
    29 120.000 76.000 %36.7
    30 125.000 80.000 %36
    31 129.000 88.000 %31.8
    32 133.000 96.000 %27.8
    33 137.000 104.000 %24.1
    34 141.000 112.000 %20.6
    35 145.000 120.000 %17.2
    36 149.000 128.000 %14.1
    37 153.000 136.000 %11.1
    38 157.000 144.000 %8.3
    39 161.000 152.000 %5.6
    40 165.000 160.000 %3


    Seviyesi yazmayan yükseltmelerde maliyet değişikliği yoktur.

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Olan yine biz eski oyunculara oluyor, zamanında 2 milyon verdim 10. Seviye duvarlara, onların fiyatları düştü; daha yeni 12. Seviye duvarları fulledim sayılır, şimdi de onların fiyatları düşüyor..

    13. Seviye duvarları fullediğimde (fulleyebilirsem tabii) size haber veririm, anlarsınız yakın zamanda indirim güncellemesi geleceğini

    oyunda bile şans yüzümüze gülmüyor

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • İnan hep öyle oluyor duvar harici diğer indirimler de hep kb8 kb11 arasını ilgilendiriyor bize yine bir şey yok

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • zigibanda kullanıcısına yanıt
    Aç bir cengiz kurtoglu o zaman hocam, ordu kampının ateşinin etrafında demlenelim bari ne yapalım

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • mr. solucan kullanıcısına yanıt
    Bana uyar hocam buyur demlenelim

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.