Şimdi Ara

2009 okul puanları

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir (1 Mobil) - 2 Masaüstü1 Mobil
5 sn
5
Cevap
0
Favori
6.014
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • abilerim 2009 okulk puanlarına nerden bakabilirim k.bakma yın yanlış yere açdıysam aCil



  • quote:

    Orjinalden alıntı: kirtil_bjk

    abilerim 2009 okulk puanlarına nerden bakabilirim k.bakma yın yanlış yere açdıysam aCil

    iyimisin???
  • öğrenirsin bi yerden
  • quote:

    Orjinalden alıntı: kirtil_bjk

    abilerim 2009 okulk puanlarına nerden bakabilirim k.bakma yın yanlış yere açdıysam aCil

    bakabileceğini sanmıyorum..
  • 2007 OKS - ORTAÖRETM GENEL MÜDÜRLÜÜ ANADOLU LSELER
    1. YERLETRME TAVAN - TABAN PUANLARI
    3/15
    SIRA
    NO.
    LÇE
    KODU
    L ADI LÇE ADI
    TERCH
    KODU
    KONTENJAN ADI KONT. TP
    KONT.
    SAYISI
    YERLEEN
    ADAY SAYISI
    BO KONT.
    SAYISI
    TAVAN
    PUAN
    TABAN
    PUAN
    GENEL BAARI
    SIRASI
    YÜZDELK
    DLM
    TERCH EDEN
    ADAY SAYISI
    YÜZDELK
    DLM
    KAZANAN SON ADAYIN OKULUN
    PUAN TÜRÜNE GÖRE
    TERCH EDEN
    119 709 ANTALYA KA 3079 SMET KÖROLU ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 348,023 304,925 176727 21,60 1775 0,22
    120 710 ANTALYA KORKUTEL 3414 KORKUTEL ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 387,368 326,650 127805 15,62 1496 0,18
    121 711 ANTALYA KUMLUCA 5906 KUMLUCA ANADOLU LSES ng.Karma 120 120 0 418,973 324,622 132002 16,13 1065 0,13
    122 712 ANTALYA MANAVGAT 2352 MANAVGAT KEMER FATMA TURGUT EN ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 367,702 333,570 114162 13,95 1105 0,14
    123 712 ANTALYA MANAVGAT 2354 MANAVGAT ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 465,165 368,098 58556 7,16 770 0,09
    124 713 ANTALYA SERK 1022 SERK ANADOLU LSES ng.Karma 120 120 0 397,574 332,380 116437 14,23 2019 0,25
    125 715 ANTALYA KEMER/ANTALYA 2215 KEMER ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 343,593 328,184 124764 15,25 1391 0,17
    126 801 ARTVN ARTVN MERKEZ 2163 ARTVN ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 394,910 334,273 112766 13,78 1789 0,22
    127 803 ARTVN ARHAV 2184 ARHAV ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 377,976 300,718 187249 22,88 699 0,09
    128 804 ARTVN BORÇKA 2131 BORÇKA ANADOLU LSES ng.Karma 30 30 0 335,766 317,228 147773 18,06 489 0,06
    129 805 ARTVN HOPA 4697 HOPA ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 363,823 297,067 196726 24,04 752 0,09
    130 901 AYDIN AYDIN MERKEZ 2422 AYDIN ATATÜRK ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 385,249 362,536 65953 8,06 1395 0,17
    131 901 AYDIN AYDIN MERKEZ 2453 ADNAN MENDERES ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 468,765 410,908 20282 2,48 803 0,10
    132 901 AYDIN AYDIN MERKEZ 2568 SÜLEYMAN DEMREL ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 410,787 385,466 39362 4,81 1068 0,13
    133 901 AYDIN AYDIN MERKEZ 4115 AYDIN YEDEYLÜL ANADOLU LSES ng.Karma 210 210 0 381,994 346,674 90268 11,03 1921 0,23
    134 902 AYDIN BOZDOAN 9394 BOZDOAN ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 359,513 322,165 137066 16,75 761 0,09
    135 904 AYDIN ÇNE 5802 MEHMET TUNCER ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 356,401 315,226 152288 18,61 1367 0,17
    136 905 AYDIN GERMENCK 3126 GERMENCK ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 349,151 330,230 120661 14,74 1275 0,16
    137 906 AYDIN NCRLOVA 9651 NCRLOVA ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 346,416 326,002 129127 15,78 1462 0,18
    138 907 AYDIN KARACASU 2399 KARACASU ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 342,802 310,760 162530 19,86 1078 0,13
    139 908 AYDIN KOÇARLI 7313 KOÇARLI ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 368,475 307,614 170055 20,78 1310 0,16
    140 909 AYDIN KUADASI 5829 KUADASI HASAN-FATMA ÖNAL ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 323,188 307,487 170384 20,82 1584 0,19
    141 909 AYDIN KUADASI 6010 DERC MUSTAFA GÜRBÜZ ANADOLU LSES ng.Karma 120 120 0 388,911 314,687 153514 18,76 1181 0,14
    142 910 AYDIN KUYUCAK 2424 KUYUCAK ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 352,356 328,979 123192 15,05 910 0,11
    143 911 AYDIN NAZLL 2818 NAZLL MENDERES ANADOLU LSES ng.Karma 120 120 0 370,723 340,337 101425 12,39 1433 0,18
    144 911 AYDIN NAZLL 2897 NAZLL ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 445,298 360,816 68332 8,35 856 0,10
    145 912 AYDIN SÖKE 4759 SÖKE HLM FRAT ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 381,576 311,726 160264 19,58 1446 0,18
    146 912 AYDIN SÖKE 4883 SÖKE CUMHURYET ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 408,344 310,108 164131 20,06 2127 0,26
    147 917 AYDIN DDM (YENHSAR) 2454 ESRA KARAKAYA ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 404,680 325,777 129600 15,84 807 0,10
    148 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 1387 SIRRI YIRCALI ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 468,039 414,695 18149 2,22 952 0,12
    149 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 2153 BALIKESR CUMHURYET ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 373,250 348,585 87175 10,65 2465 0,30
    150 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 2161 FATMA-EMN KUTVAR ANADOLU LSES ng.Karma 30 30 0 428,710 407,816 22096 2,70 901 0,11
    151 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 2162 FATMA-EMN KUTVAR ANADOLU LSES A.Karma 30 30 0 438,052 381,342 43434 5,31 667 0,08
    152 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 2170 RAHM KULA ANADOLU LSES ng.Karma 150 150 0 437,233 382,426 42311 5,17 1184 0,14
    153 1001 BALIKESR BALIKESR MERKEZ 2206 BALIKESR MUHARREM HASB ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 379,288 363,723 64256 7,85 1632 0,20
    154 1002 BALIKESR AYVALIK 3193 AYVALIK ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 452,239 337,838 106167 12,97 776 0,09
    155 1004 BALIKESR BANDIRMA 3169 BANDIRMA ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 439,283 351,856 81837 10,00 1170 0,14
    156 1004 BALIKESR BANDIRMA 4123 BANDIRMA AYYILDIZ ANADOLU LSES ng.Karma 30 30 0 408,226 346,950 89821 10,98 1730 0,21
    157 1005 BALIKESR BGADÇ 3968 BGADÇ ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 369,115 324,670 131892 16,12 1136 0,14
    158 1006 BALIKESR BURHANYE 11200 CELAL TORAMAN ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 438,533 342,504 97523 11,92 1102 0,13
    159 1006 BALIKESR BURHANYE 11210 CELAL TORAMAN ANADOLU LSES A.Karma 30 30 0 340,665 329,944 121230 14,81 646 0,08
    160 1007 BALIKESR DURSUNBEY 1466 DURSUNBEY MUSTAFA KORKMAZ ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 387,814 311,738 160227 19,58 954 0,12
    161 1008 BALIKESR EDREMT/BALIKESR 5686 EDREMT ANADOLU LSES ng.Karma 180 180 0 436,601 335,656 110129 13,46 1565 0,19
    162 1009 BALIKESR ERDEK 2191 ERDEK ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 350,538 327,650 125811 15,37 1445 0,18
    163 1010 BALIKESR GÖNEN/BALIKESR 2217 GÖNEN ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 432,374 340,316 101471 12,40 749 0,09
    164 1010 BALIKESR GÖNEN/BALIKESR 2224 GÖNEN ÖMER SEYFETTN ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 346,222 324,710 131807 16,11 1131 0,14
    165 1017 BALIKESR SINDIRGI 5864 SINDIRGI MAKBULE EFE ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 356,024 310,249 163772 20,01 651 0,08
    166 1018 BALIKESR SUSURLUK 5693 SUSURLUK ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 376,627 335,524 110388 13,49 1307 0,16
    167 1101 BLECK MERKEZ 5480 BLECK ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 376,887 328,295 124563 15,22 858 0,10
    168 1102 BLECK BOZÜYÜK 3042 MUSTAFA EKER ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 378,299 353,168 79802 9,75 1224 0,15
    169 1102 BLECK BOZÜYÜK 9421 ORGENERAL HÜSEYN KIVRIKOLU ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 353,172 330,965 119220 14,57 679 0,08
    170 1104 BLECK OSMANEL 3793 OSMANEL 75.YIL ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 335,241 311,963 159704 19,52 888 0,11
    171 1105 BLECK PAZARYER 4145 HLM DURALOLU ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 344,792 311,123 161659 19,75 765 0,09
    172 1106 BLECK SÖÜT 4085 SÖÜT ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 352,115 312,347 158784 19,40 548 0,07
    173 1201 BNGÖL BNGÖL MERKEZ 4003 BNGÖL ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 355,309 335,995 109522 13,38 1092 0,13
    174 1206 BNGÖL SOLHAN 2310 SOLHAN ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 334,886 290,968 213128 26,04 448 0,05
    175 1301 BTLS BTLS MERKEZ 6205 BTLS ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 357,295 336,314 108950 13,31 2532 0,31
    176 1302 BTLS ADLCEVAZ 5781 ADLCEVAZ ANADOLU LSES ng.Karma 60 60 0 331,499 289,693 216669 26,48 1653 0,20
    177 1303 BTLS AHLAT 3585 SADULLAH GENCER ANADOLU LSES ng.Karma 90 90 0 353,466 291,009 213023 26,03 1620 0,20




  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.