Şimdi Ara

Bu liste ile açıkta kalma ihtimalim var mı?

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
1 Misafir - 1 Masaüstü
5 sn
4
Cevap
0
Favori
402
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Sıralamam 11731 (MF-4)
    1421354 Makine Mühendisliði 4 MF-4 185 5 17,21,28,146 3.800 8.160 — 521.049 - ODTÜ
    1281897 Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 30 1 17,21,28,137 4.460 9.060 — 518.506 - İTÜ
    1281245 Makine Mühendisliði 4 MF-4 200 5 17,21,86,137 8.220 13.600 — 506.862 - İTÜ
    1421313 Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4 175 5 17,21,28,146 8.530 14.000 — 506.032 - ODTÜ
    1281693 Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 40 1 17,21,28,137 8.860 14.400 — 505.091 - İTÜ
    1281135 Ýnþaat Mühendisliði 4 MF-4 190 5 17,21,86,137 12.300 18.300 — 496.049 - İTÜ
    1421236 Mimarlýk 4 MF-4 70 2 17,21,28,146 5.390 10.200 — 515.380 - ODTÜ
    1281917 Mimarlýk (Ýngilizce) 4 MF-4 45 2 17,21,28,137 5.380 10.200 — 515.426 - İTÜ
    1281278 Mimarlýk 4 MF-4 100 3 17,21,86,137 7.660 13.000 — 508.366 - İTÜ
    1241504 Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF-4 100 3 17,21,28,123 8.000 13.400 — 507.443 - Hacettepe
    1421228 Endüstri Ürünleri Tasarýmý 4 MF-4 40 1 17,21,28,146 9.000 14.600 — 504.676 - ODTÜ



    bu liste ile açıkta kalma imkanım var mı? Daha fazla nereye kadar inmeliyim?







  • up plxx
  • itu makine muhendisligi (%30 ingilizce)
    hayirli olsun..:)

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: gunesburak

    itu makine muhendisligi (%30 ingilizce)
    hayirli olsun..:)


    öyle güzel, öyle tatlı söylüyosun ki, umarım umarım, teşekkürler..
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.