Şimdi Ara

OPEL MOKKA 2012 geliyor ! (6. sayfa)

Bu Konudaki Kullanıcılar:
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
121
Cevap
1
Favori
29.831
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 34567
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • fiyat aralığı inşaallah dediğiniz gibi olur.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: ertanolur

    fiyat aralığı inşaallah dediğiniz gibi olur.

    4X4 olanı değilse bile 4X2 1.7 CDTI A/T versiyonunun daha pahalı olacağını sanmıyorum...
  • benzinli baz versiyonu 52 bin tl sizce alınır mı?
  • o kadar aradım taradım bagaj hacmini bulamadım?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: efebora06

    o kadar aradım taradım bagaj hacmini bulamadım?

    bayide sormuştum 380 lt. astra hb den 10 lt. daha fazla ama yine de küçük
  • bu hafta sonu opel showroom a gittim mokkayı inceleme fırsatım oldu, benim tek kapılı gtc nin arka tarafına 3 kişi rahat oturur bunun arkasına 2 kişi anca sığar
  • yazık oldu desenize :)
  • geçen hafta bende gördüm.
    bu haliyle hayatta tutmaz bu araç.
    zaten showromm da yüzüne bakan yok aracın.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: freshizmir

    eevet beyler...
    arabanın ölçüleri geldiiiiiiiiiiiiiiii...
    4,278 mm (168.5 inches) in length, 1.774 mm (69.9 inches) in width and 1.646 mm (64.8 inches) in height
    yani mitsubishi asx, nissan qashgai ayarında olacak.
    bagaj hacmi 420 -450 lt civarında bekleniyor..
    hadi hayırlısı..

    ASX ve Mokka..ASX= AŞK Mokka= Yaramaz bir Mokka ;)
    Ben ASX'imle AŞK yaşamaya devam etmek istiyorum pişttt rahatsız etmeyin
  • quote:

    Orijinalden alıntı: gorkemuse

    İsmi çok kötü ama yine bir Citroen Saxo değil

    +1
  • bence tutmaz. opel bu segmentte gec kaldı ve model ıddaalı durmuyor.
    parayı juke ve qasqaı ıle nıssan goturdu.
    bır ara suv da da kıa goturmustu hatırlarsanız.
    her yer cerato ıdı.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kadiruysal

    bence tutmaz. opel bu segmentte gec kaldı ve model ıddaalı durmuyor.
    parayı juke ve qasqaı ıle nıssan goturdu.

    aynen.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: kadiruysal

    bence tutmaz. opel bu segmentte gec kaldı ve model ıddaalı durmuyor.
    parayı juke ve qasqaı ıle nıssan goturdu.
    bır ara suv da da kıa goturmustu hatırlarsanız.
    her yer cerato ıdı.

    Sorento olabilir mi?
  • quote:

    Orijinalden alıntı: xpug

    quote:

    Orijinalden alıntı: kadiruysal

    bence tutmaz. opel bu segmentte gec kaldı ve model ıddaalı durmuyor.
    parayı juke ve qasqaı ıle nıssan goturdu.
    bır ara suv da da kıa goturmustu hatırlarsanız.
    her yer cerato ıdı.

    Sorento olabilir mi?

    aynen
  • Bu araç ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, İtalya ve Rusya olmak üzere Eylül başı itibarı ile Avrupa'dan 25.000 adet önsipariş almış.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi hakanoz2000 -- 18 Ekim 2012; 17:56:54 >
  • etrafınızda mokka alan gördünüz mü hiç?
  • İçi taba rengi gibi olan çok hoş duruyor
  • 2 hafta önce 1.4 140 hp lik en ful versiyonun test ettim gayet başarılı fakat yakıt tüketimi muadillerinden biraz fazla.
  • almanya da mokkanın 2013 ilk altı ay satışları

    1 VW Golf / Artı / Jetta 118.224 7.9% -8% 128,034 7.8% 1 1
    2 VW Passat 36,828 2.5% -21% 46.692 2.9% 2 2
    3 BMW 3er 35.498 2.4% % 5 33.850 2.1% 6 6
    4 VW Polo 34,525 2.3% -20% 43,116 2.6% 3 3
    5 VW Tiguan 30.271 % 2.0 % 4 28,986 % 1.8 ' 11 11
    6 Audi A3 28,102 1.9% % 18 23,785 % 1.5 19 18
    7 BMW 1er 27,629 % 1.8 ' -8% 30.107 % 1.8 ' 7 8
    8 Mercedes C-Klasse 26.287 1.7% -30% 37.566 2.3% 5 4
    9 Opel Astra 26.214 1.7% -31% 38,112 2.3% 4 5
    10 Mercedes A-Klasse 26,153 1.7% % 73 15.110 % 0.9 30 25
    11 Audi A4 25,752 1.7% % 6 24.233 % 1.5 17 9
    12 Mercedes B-Klasse 24,905 1.7% -16% 29.632 % 1.8 ' 9 7
    13 Opel Corsa 24.415 1.6% -17% 29,342 % 1.8 ' 10 10
    14 VW Touran 24.171 1.6% -11% 27.280 1.7% 12 12
    15 Ford Focus 23,812 1.6% -11% 26,738 1.6% 13 16
    16 Mercedes E-Klasse 22,906 % 1.5 -11% 25,600 1.6% 16 19
    17 BMW 5er 22.834 % 1.5 -4% 23,823 % 1.5 18 15
    18 Ford Fiesta 22.451 % 1.5 -15% 26.546 1.6% 14 14
    19 Skoda Octavia 22.243 % 1.5 -14% 25,768 1.6% 15 17
    20 VW Up! 21,675 1.4% % 7 20,265 1.2% 21 20
    21 Audi A6, A7 20,642 1.4% -31% 29.899 % 1.8 ' 8 13
    22 Skoda Fabia 19,985 1.3% -15% 23,589 1.4% 20 21
    23 VW Transporter 18,348 1.2% -3% 18.903 1.2% 23 23
    24 Mini 18.025 1.2% -9% 19.743 1.2% 22 22
    25 Seat Ibiza 15,525 % 1.0 % 6 14.670 % 0.9 31 27
    26 Hyundai i30 15,353 % 1.0 -6% 16.282 % 1.0 26 30
    27 Smart Fortwo 15,194 % 1.0 -4% 15.872 % 1.0 28 31
    28 Seat Leon / Altea / Toledo 14.244 % 0.9 % 56 9,123 % 0.6 53 49
    29 Audi A1 14,132 % 0.9 % -7 15.202 % 0.9 29 28
    30 VW Caddy 13,496 % 0.9 -24% 17,708 1.1% 25 24
    31 Fiat 500 13,255 % 0.9 % 33 9,969 % 0.6 48 46
    32 Nissan Qashqai 12,746 0.8% -21% 16.044 % 1.0 27 29
    33 Audi Q3 12,656 0.8% % 4 12.137 0.7% 38 34
    34 Fiat Ducato 12,549 0.8% % 6 11.875 0.7% 41 53
    35 BMW X1 12.169 0.8% -11% 13.677 0.8% 35 32
    36 Ford C-Max 11,536 0.8% -19% 14,282 % 0.9 32 33
    37 Skoda Yeti 11,354 0.8% -2% 11,610 0.7% 42 39
    38 BMW X3 11.103 0.7% -22% 14.213 % 0.9 33 35
    39 Renault Clio 11.015 0.7% -3% 11.381 0.7% 43 40
    40 Audi Q5 10.989 0.7% % 15. 9,521 % 0.6 51 44
    41 Renault Twingo 10.956 0.7% 0% 11.009 0.7% 44 42
    42 Opel Mokka 10,883 0.7% yeni 0 0.0% - 165
    43 Opel Zafira 10,514 0.7% -42% 17,993 1.1% 24 26
    44 Renault Mégane 10.306 0.7% -14% 11.940 0.7% 39 37
    45 Opel Adam 10,170 0.7% yeni 0 0.0% - 276
    46 Toyota Yaris 10.011 0.7% -20% 12,511 0.8% 37 38
    47 Kia Cee'da 9.837 0.7% % 51 6.528 % 0.4 67 60
    48 VW Beetle 9,548 % 0.6 195% 3.234 % 0.2 111 84
    49 Hyundai ix35 9,485 % 0.6 0% 9,456 % 0.6 52 48
    50 Audi A5 9.293 % 0.6 -27% 12,665 0.8% 36 41
    51 Opel Meriva 9,098 % 0.6 -35% 14,067 % 0.9 34 36
    52 Ford B-Max 8.912 % 0.6 23986% 37 0.0% 293 153
    53 Mercedes GLK 8.904 % 0.6 % 24 7.175 % 0.4 61 51
    54 Dacia Sandero 8,902 % 0.6 % 29 6.915 % 0.4 64 61
    55 Toyota Auris 8.792 % 0.6 % 54 5.705 % 0.3 72 68
    56 Peugeot 208 8.678 % 0.6 139% 3,625 % 0.2 103 66
    57 Opel Insignia 8.349 % 0.6 -30% 11,898 0.7% 40 43
    58 Renault Scénic 8.240 % 0.5 -16% 9.817 % 0.6 49 52
    59 VW Sharan 7.629 % 0.5 -21% 9.611 % 0.6 50 54
    60 Hyundai i10 7.616 % 0.5 % 5 7.278 % 0.4 60 59
    61 Ford Kuga 7.453 % 0.5 -29% 10.537 % 0.6 46 45
    62 Skoda Citigo 7.437 % 0.5 321% 1.766 % 0.1 151 90
    63 Skoda Superb 7.234 % 0.5 -14% 8.450 % 0.5 56 57
    64 Dacia Duster 7.077 % 0.5 -30% 10,176 % 0.6 47 47
    65 Hyundai i20 6,989 % 0.5 -18% 8.565 % 0.5 54 55
    66 Mazda CX-5 6.969 % 0.5 % 84 3.789 % 0.2 100 86
    67 Ford Mondeo 6.694 % 0.4 -39% 10,889 0.7% 45 50
    68 Kia Sportage 6.394 % 0.4 % 5 6.097 % 0.4 70 64
    69 Skoda Roomster 6,351 % 0.4 -9% 6.970 % 0.4 63 62
    70 Mercedes ML-Klasse 5,938 % 0.4 -14% 6.908 % 0.4 65 58
    71 Koltuk Mii 5.892 % 0.4 % 270 1.591 % 0.1 157 97
    72 Ford Transit, Tourneo 5.885 % 0.4 % 12 5.250 % 0.3 83 81
    73 Citroen C4 5.542 % 0.4 -22% 7.064 % 0.4 62 63
    74 Citroen Berlingo 5,467 % 0.4 -13% 6,263 % 0.4 68 71
    75 Mercedes CLA-Klasse 5.214 % 0.3 yeni 0 0.0% - 305
    76 Fiat Panda 5.128 % 0.3 -36% 8,037 % 0.5 57 56
    77 Hyundai ix20 5.078 % 0.3 % 13 4.486 % 0.3 92 85
    78 Ford S-Max 4.741 % 0.3 -37% 7,529 % 0.5 58 67
    79 VW Touareg 4.697 % 0.3 -18% 5.739 % 0.4 71 73
    80 Nissan Juke 4.690 % 0.3 -12% 5.318 % 0.3 78 78
    81 Mazda6 4,624 % 0.3 % 67 2,777 % 0.2 122 110
    82 Ford Ka 4.623 % 0.3 -9% 5,058 % 0.3 84 83
    83 Hyundai i40 4.579 % 0.3 % 38 3.320 % 0.2 108 87
    84 Honda Jazz 4.434 % 0.3 -17% 5.317 % 0.3 79 72
    85 Toyota Aygo 4.329 % 0.3 -23% 5,631 % 0.3 74 70
    86 Mercedes Viano 4.307 % 0.3 -22% 5,512 % 0.3 76 82
    87 Mazda3 4.296 % 0.3 -19% 5,291 % 0.3 82 88
    88 Volvo XC60 4.274 % 0.3 -19% 5,294 % 0.3 81 79
    89 Peugeot 308 4.199 % 0.3 -42% 7,292 % 0.4 59 65
    90 Kia Rio 4.185 % 0.3 -26% 5.644 % 0.3 73 76
    91 Porsche 911 4.119 % 0.3 % 12 3,664 % 0.2 102 112
    92 Porsche Cayenne 3.993 % 0.3 -11% 4.505 % 0.3 90 89
    93 Dacia Lodgy 3.965 % 0.3 601% 566 0.0% 209 125
    94 Chevrolet Cruze 3,859 % 0.3 % 53 2.524 % 0.2 130 107
    95 Citroen C3 3.765 % 0.3 -43% 6,649 % 0.4 66 74
    96 Citroen DS3 3.765 % 0.3 % 16 3.256 % 0.2 110 109
    97 Volvo S/V40 3.744 % 0.2 1.691% 209 0.0% 249 167
    98 Suzuki Swift 3.705 % 0.2 -30% 5.307 % 0.3 80 77
    99 Seat Alhambra 3.682 % 0.2 -1% 3.702 % 0.2 101 104
    100 Honda CR-V 3.547 % 0.2 22% 2.918 % 0.2 118 106
    101 Mercedes SLK 3,414 % 0.2 -31% 4.942 % 0.3 85 103
    102 Honda Civic 3.391 % 0.2 22% 2.770 % 0.2 123 113
    103 Toyota Verso 3.369 % 0.2 -18% 4.122 % 0.3 96 105
    104 Suzuki SX4 3.343 % 0.2 % 1 3.308 % 0.2 109 118
    105 Mazda2 3.324 % 0.2 -29% 4.680 % 0.3 87 98
    106 Fiat Punto 3.254 % 0.2 -47% 6.132 % 0.4 69 75
    107 Nissan Micra 3.220 % 0.2 -42% 5.587 % 0.3 75 80
    108 Mitsubishi ASX 3,213 % 0.2 -31% 4.653 % 0.3 88 92
    109 Mercedes CLS 3.097 % 0.2 % 52 2.041 % 0.1 143 132
    110 Kia Picanto 3,073 % 0.2 -19% 3,797 % 0.2 99 102
    111 Kia Venga 3.002 % 0.2 % 3 2.916 % 0.2 119 116
    112 Range Rover Evoque 2.984 % 0.2 % 14 2.620 % 0.2 126 123
    113 Peugeot 207 2.967 % 0.2 -65% 8.559 % 0.5 55 69
    114 Chevrolet Spark 2.939 % 0.2 % 45 5.330 % 0.3 77 95
    115 BMW X5 2.899 % 0.2 -32% 4.246 % 0.3 95 93
    116 Mercedes 2.889 % 0.2 -17% 3.470 % 0.2 105 108
    117 Skoda Rapid 2.743 % 0.2 yeni 0 0.0% - 218
    118 Citroen C1 2.648 % 0.2 -41% 4.500 % 0.3 91 100
    119 Volvo S/V60 2.644 % 0.2 -41% 4.481 % 0.3 93 94
    120 Mitsubishi Colt 2.583 % 0.2 -43% 4.550 % 0.3 89 96
    121 Toyota Avensis 2.563 % 0.2 -47% 4.820 % 0.3 86 91
    122 Peugeot 508 2.512 % 0.2 -42% 4.306 % 0.3 94 99
    123 Mitsubishi Mirage 2.502 % 0.2 yeni 0 0.0% - 326
    124 Audi TT 2,433 % 0.2 -19% 3.003 % 0.2 117 128
    125 Mazda5 2.404 % 0.2 -37% 3.810 % 0.2 98 111
    126 Porsche Boxster, Cayman 2.399 % 0.2 127% 1.055 % 0.1 180 173
    127 Ford Galaxy 2.371 % 0.2 -34% 3.599 % 0.2 104 114
    128 Renault Kangoo 2.334 % 0.2 -33% 3.467 % 0.2 106 115
    129 Toyota RAV4 2.231 % 0.1 -31% 3.230 % 0.2 112 117
    130 VW Scirocco 2,155 % 0.1 -23% 2.789 % 0.2 121 133
    131 Nissan Note 2.127 % 0.1 -21% 2.684 % 0.2 124 127
    132 Subaru Forester 2.064 % 0.1 -15% 2.436 % 0.1 133 124
    133 Seat Exeo 1.998 % 0.1 -23% 2.604 % 0.2 127 130
    134 Volvo C/V70 1.935 % 0.1 -10% 2.140 % 0.1 140 138
    135 Suzuki Jimny 1.906 % 0.1 -19% 2.355 % 0.1 134 137
    136 Audi Q7 1.896 % 0.1 -4% 1.967 % 0.1 145 143
    137 Chevrolet Orlando 1.865 % 0.1 -39% 3.064 % 0.2 115 120
    138 Chevrolet Captiva 1.857 % 0.1 -25% 2.484 % 0.2 132 126
    139 Dacia Dokker 1.807 % 0.1 yeni 0 0.0% - 329
    140 Mitsubishi Outlander 1.803 % 0.1 % 3 1.752 % 0.1 152 139
    141 VW Eos 1.763 % 0.1 -34% 2.656 % 0.2 125 146
    142 Subaru XV, Impreza 1.723 % 0.1 106% 837 % 0.1 193 166
    143 Dacia Logan 1.707 % 0.1 -57% 3.978 % 0.2 97 101
    144 Citroen C5 1.681 % 0.1 -34% 2.540 % 0.2 129 131
    145 Audi A8 1.676 % 0.1 -17% 2.027 % 0.1 144 145
    146 Suzuki Grand Vitara 1.664 % 0.1 -24% 2.189 % 0.1 138 141
    147 BMW 6er 1.661 % 0.1 % 6 1.568 % 0.1 158 161
    148 Opel Vivaro 1.650 % 0.1 -13% 1.907 % 0.1 147 154
    149 BMW 7er 1.639 % 0.1 -2% 1.679 % 0.1 155 134
    150 BMW Z4 1.630 % 0.1 -29% 2.285 % 0.1 135 159
    151 Opel Cascada 1.626 % 0.1 yeni 0 0.0% - 315
    152 BMW X6 1.610 % 0.1 -27% 2.209 % 0.1 137 136
    153 Mercedes Sprinter 1.602 % 0.1 -8% 1.740 % 0.1 153 151
    154 Jaguar XF 1.568 % 0.1 % 32 1.191 % 0.1 170 169
    155 Peugeot 2.008 1.560 % 0.1 yeni 0 0.0% - -
    156 Peugeot 3008 1.545 % 0.1 -54% 3.361 % 0.2 107 121
    157 Suzuki Splash 1.534 % 0.1 -16% 1.835 % 0.1 150 152
    158 Jeep Grand Cherokee 1.531 % 0.1 % 6 1.449 % 0.1 161 157
    159 Renault Captur 1.461 % 0.1 yeni 0 0.0% - -
    160 Peugeot 5008 1.423 % 0.1 -44% 2.547 % 0.2 128 140
    161 Mercedes S-Klasse 1.381 % 0.1 -28% 1.910 % 0.1 146 156
    162 Alfa Romeo Giulietta 1.350 % 0.1 -55% 3.019 % 0.2 116 122
    163 Chevrolet Aveo 1.348 % 0.1 -38% 2.179 % 0.1 139 149
    164 Hyundai Santa Fe 1.252 % 0.1 % 46 856 % 0.1 191 182
    165 Peugeot Partner 1.243 % 0.1 % 45 2.260 % 0.1 136 147
    166 Range Rover 1.230 % 0.1 141% 511 0.0% 213 217
    167 Toyota Verso-S 1.203 % 0.1 % 61 3.072 % 0.2 114 129
    168 Fiat Freemont 1.183 % 0.1 -38% 1.902 % 0.1 148 142
    169 Nissan NV200 1.178 % 0.1 -6% 1.259 % 0.1 167 168
    170 Mazda MX-5 1.177 % 0.1 -20% 1.463 % 0.1 160 172
    171 Porsche Panamera 1.169 % 0.1 % 45 2.111 % 0.1 141 148
    172 Peugeot 107 1.157 % 0.1 -54% 2.524 % 0.2 131 135
    173 Mercedes GL-Klasse 1.134 % 0.1 322% 269 0.0% 234 228
    174 Kia Sorento 1.041 % 0.1 -40% 1.725 % 0.1 154 155
    175 Mercedes SL-Klasse 1.013 % 0.1 -21% 1.278 % 0.1 166 170
    176 Toyota GT86 1.013 % 0.1 3652% 27 0.0% 299 209
    177 Opel Agila 1.005 % 0.1 -30% 1.429 % 0.1 164 163
    178 Citroen DS4 988 % 0.1 -31% 1.438 % 0.1 163 162
    179 Land Rover Freelander 970 % 0.1 % 42 682 0.0% 201 192
    180 Mercedes G-Klasse 950 % 0.1 % 32 719 0.0% 198 189
    181 Range Rover Sport 947 % 0.1 -12% 1.081 % 0.1 177 177
    182 Renault Trafic 937 % 0.1 -20% 1.168 % 0.1 171 179
    183 Jeep Wrangler 888 % 0.1 -21% 1.123 % 0.1 173 178
    184 Toyota Prius 887 % 0.1 -28% 1.227 % 0.1 169 164
    185 Volvo XC90 879 % 0.1 -14% 1.025 % 0.1 182 184
    186 VW Phaeton 873 % 0.1 -18% 1.064 % 0.1 178 180
    187 Mercedes Citan 871 % 0.1 yeni 0 0.0% - 231
    188 Renault Laguna 857 % 0.1 -54% 1.878 % 0.1 149 150
    189 Chevrolet Trax 804 % 0.1 yeni 0 0.0% - -
    190 Kia Carens 794 % 0.1 590% 115 0.0% 270 271
    191 Land Rover Discovery 777 % 0.1 -4% 812 0.0% 195 197
    192 Suzuki Alto 714 0.0% -57% 1.672 % 0.1 156 160
    193 Peugeot RCZ 696 0.0% -40% 1.160 % 0.1 172 187
    194 Citroen Jumper 687 0.0% % 7 643 0.0% 204 215
    195 Opel Combo 685 0.0% -55% 1.514 % 0.1 159 176
    196 Toyota Prius Artı 680 0.0% 256% 191 0.0% 255 208
    197 Renault Modus 666 0.0% -67% 2.049 % 0.1 142 144
    198 Renault Koleos 653 0.0% -36% 1.018 % 0.1 183 175
    199 Toyota Land Cruiser 650 0.0% -40% 1.085 % 0.1 176 183
    200 Nissan X-Trail 644 0.0% -26% 869 % 0.1 190 185
    201 Jumpy Citroen 612 0.0% % 1 604 0.0% 207 205
    202 Renault Espace 608 0.0% -36% 954 % 0.1 185 190
    203 Mitsubishi Pajero 608 0.0% -31% 887 % 0.1 189 194
    204 Opel Antara 602 0.0% -58% 1.447 % 0.1 162 171
    205 Jeep Compass 601 0.0% -21% 760 0.0% 196 202
    206 Citroen DS5 594 0.0% -52% 1.248 % 0.1 168 174
    207 Honda Accord 553 0.0% -50% 1.100 % 0.1 175 188
    208 Volvo XC70 532 0.0% -23% 687 0.0% 200 203
    209 Fiat Doblo 516 0.0% -42% 896 % 0.1 187 195
    210 Mazda CX-7 513 0.0% -43% 894 % 0.1 188 198
    211 Alfa Romeo MiTo 496 0.0% -52% 1.026 % 0.1 181 186
    212 Lada Niva 485 0.0% -28% 677 0.0% 203 199
    213 Fiat Sedici 473 0.0% -11% 530 0.0% 211 206
    214 Toyota iQ 456 0.0% -50% 918 % 0.1 186 200
    215 Peugeot 4008 441 0.0% % 65 267 0.0% 235 224
    216 Volvo C30 434 0.0% -48% 840 % 0.1 192 196
    217 Audi R8 430 0.0% % 6 407 0.0% 222 232
    218 Chevrolet Camaro 416 0.0% % 1 413 0.0% 221 227
    219 Subaru Legacy 406 0.0% -42% 699 0.0% 199 216
    220 Mercedes R-Klasse 406 0.0% -34% 612 0.0% 205 204
    221 VW Crafter 406 0.0% -25% 539 0.0% 210 213
    222 Peugeot 206 + 400 0.0% -87% 3.083 % 0.2 113 119
    223 Renault Zoe 387 0.0% yeni 0 0.0% - -
    224 Kia Optima 383 0.0% % 9 352 0.0% 228 236
    225 Hyundai H1-Starex 377 0.0% % 45 681 0.0% 202 210
    226 Fiat Fiorino 377 0.0% -38% 606 0.0% 206 211
    227 Subaru Trezia 377 0.0% % 2 370 0.0% 225 229
    228 Nissan Micra 370 0.0% -65% 1.057 % 0.1 179 181
    229 Lancia Voyager 363 0.0% -23% 470 0.0% 218 221
    230 Fiat Ulysse, Scudo 356 0.0% -17% 429 0.0% 220 220
    231 Nissan Pathfinder 355 0.0% -29% 503 0.0% 214 219
    232 Mitsubishi Lancer 348 0.0% -68% 1.102 % 0.1 174 191
    233 Kia Soul 311 0.0% -40% 521 0.0% 212 214
    234 Jaguar F Tipi 308 0.0% yeni 0 0.0% - -
    235 Nissan Leaf 289 0.0% % 16 249 0.0% 239 244
    236 Peugeot Expert 287 0.0% -20% 360 0.0% 227 222
    237 Fiat Bravo 286 0.0% -42% 492 0.0% 217 226
    238 Renault Master 280 0.0% % 15. 243 0.0% 241 251
    239 Citroen C-Zero 272 0.0% % 10. 247 0.0% 240 242
    240 Peugeot Boxer 265 0.0% -34% 402 0.0% 223 230
    241 Infiniti FX 245 0.0% -44% 439 0.0% 219 233
    242 Lexus RX 242 0.0% -33% 361 0.0% 226 225
    243 Lexus CT 237 0.0% % 71 820 % 0.1 194 201
    244 Nissan 370Z 230 0.0% -33% 345 0.0% 229 238
    245 Opel Ampera 223 0.0% -62% 585 0.0% 208 223
    246 SsangYong Actyon, Korando 223 0.0% -2% 227 0.0% 245 245
    247 Ferrari 458 Italia 216 0.0% -32% 318 0.0% 230 240
    248 Mercedes SLS AMG 210 0.0% -58% 499 0.0% 215 234
    249 Bentley Continental 210 0.0% % 6 198 0.0% 252 257
    250 Jaguar XK 201 0.0% -23% 260 0.0% 237 248
    251 Chevrolet Malibu 197 0.0% yeni 0 0.0% - 250
    252 Lancia Ypsilon 193 0.0% -74% 752 0.0% 197 212
    253 Citroen C8 173 0.0% -26% 235 0.0% 244 252
    254 Nissan Murano, 170 0.0% -20% 212 0.0% 247 260
    255 Subaru BRZ 167 0.0% 882% 17 0.0% 307 294
    256 Jaguar XJ 159 0.0% -21% 200 0.0% 251 249
    257 Iveco Daily 156 0.0% -18% 190 0.0% 256 264
    258 Hyundai Veloster 151 0.0% -88% 1.299 % 0.1 165 193
    259 Renault Wind 148 0.0% -70% 496 0.0% 216 235
    260 Peugeot Bipper 147 0.0% % -7 158 0.0% 262 262
    261 Peugeot 807 138 0.0% -42% 237 0.0% 243 239
    262 Ferrari F12 138 0.0% yeni 0 0.0% - 307
    263 Volvo S80 131 0.0% -34% 198 0.0% 253 259
    264 Lexus GS 124 0.0% -32% 183 0.0% 259 253
    265 Suzuki Kizashi 118 0.0% -58% 284 0.0% 232 241
    266 Peugeot 4007 112 0.0% -28% 155 0.0% 263 265
    267 Nissan Primastar 112 0.0% % 38 81 0.0% 281 279
    268 Maserati GranTurismo 110 0.0% -1% 111 0.0% 272 275
    269 Mercedes CL-Klasse 108 0.0% -4% 113 0.0% 271 273
    270 Opel Movano 104 0.0% -17% 126 0.0% 267 272
    271 Lancia Delta 90 0.0% -69% 286 0.0% 231 246
    272 Lexus IS 90 0.0% % 45 164 0.0% 261 267
    273 Citroen Nemo 82 0.0% -41% 139 0.0% 265 270
    274 Infiniti M 76 0.0% -38% 122 0.0% 268 281
    275 Hyundai ix55 74 0.0% -65% 209 0.0% 250 261
    276 Aston Martin V8 71 0.0% -23% 92 0.0% 275 282
    277 Mitsubishi i-MiEV 66 0.0% -6% 70 0.0% 283 297
    278 Lancia Flavia 65 0.0% -24% 86 0.0% 277 288
    279 Nissan GT-R 62 0.0% -44% 110 0.0% 273 280
    280 SsangYong Rexton 59 0.0% % 69 35 0.0% 294 274
    281 Lancia Thema 58 0.0% -44% 103 0.0% 274 277
    282 Alpina D5 56 0.0% % 4 54 0.0% 284 287
    283 Ferrari California 52 0.0% -42% 89 0.0% 276 285
    284 Morgan 4/4 51 0.0% -4% 53 0.0% 286 293
    285 Aston Martin DB9 49 0.0% 717% 6 0.0% 319 332
    286 Toyota Urban Cruiser 47 0.0% -43% 82 0.0% 279 283
    287 Dodge Nitro 44 0.0% % 120 20 0.0% 304 299
    288 Lamborghini Aventador 40 0.0% % 33 30 0.0% 298 303
    289 Cadillac Escalade 35 0.0% -29% 49 0.0% 287 295
    290 Wiesmann Roadster 30 0.0% -36% 47 0.0% 288 292
    291 Lexus LS 30 0.0% % 400 6 0.0% 320 333
    292 Lamborghini Gallardo 28 0.0% -39% 46 0.0% 289 300
    293 Nissan NV400 27 0.0% yeni 0 0.0% - -
    294 Rolls-Royce Phantom 16 0.0% 167% 6 0.0% 321 334
    295 Renault Latitude 14 0.0% -83% 83 0.0% 278 289
    296 Lotus Elise 13 0.0% -32% 19 0.0% 305 304
    297 Lotus Evora 12 0.0% % 100 6 0.0% 322 317
    298 Bentley Mulsanne 6 0.0% -54% 13 0.0% 311 313
    299 Subaru Impreza 5 0.0% -96% 118 0.0% 269 278

    kaynak:http://bestsellingcarsblog.com/2013/07/18/germany-6-months-2013-bmw-3-series-back-on-podium/#more-33027




  • 
Sayfa: önceki 34567
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.