Şimdi Ara

SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ (9. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
3 Misafir - 3 Masaüstü
5 sn
2.749
Cevap
22
Favori
145.873
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
1 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 7891011
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • quote:

    Orijinalden alıntı: meego

    quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-Series-7-Gamer-700G7C-Notebook.79008.0.html burda detaylı incelemişler soracağınız soru olursa yine sorarsınız.
    Sorularınızdan bildiklerimi cevaplayayım;
    -Ses sistemi gayet yeterli,Dolby Home Theater ses seçeneği var,2+1 şeklinde üst klavye de 2 hoparlör birtanede leptopun altına bass ayarını dengeleyen soobwoofeer var.
    -Ssd takılabilir 2 tane 500gb 7200rpm'lik hdd var birini çıkarıp yerine ssd takılabilir.Raid olayı hm76 çipsetlerde yok bazı yerlerde hm76 var derken bazı yerlerde hm 77 var deniyor,hm77'lerde var raid olayı.
    -Ssd takmak garanti dışı bırakmıyor zaten hdd ve ram kısımları ayrı ooluşturulmuş ufak kapak altındadır bazıları işi sağlama almak için servise yaptırıyor ben çok hdd söktüm taktım servisede gitti leptoplar sorun olmadı.
    -Mat ekrandır ekran renk parlaklığı çok 400 nit gibi güzel bir parlaklık normal leptoplarda 300nit kullnılır,ışklı ortamlarda görüntüyü normalde görmekte zorlanırsın ama bu tam tersine ışığı yutuyor ama aşırı parlaklıkta sorun olabilir parlaklık az düşürülebilir.
    -İntel centrino wireless kart var,en iyi kartlardan çekim gücü iyi.


    mat ekran degil yalnız 400nit oldugu için yansımayı yarıya indiriyor ama maalesef kesmiyor.
    Matlık ekran haricinde ekran süper.
    Media markta 1 saate yakın inceledim çok güzel alet.
    Olan arkadaşlar güle güle kullansın.

    mat ekran konusu oldukça kafa karıştırıcı bir olay. mat ekranda hiçbir zaman parlak ekran kadar kaliteli görüntü vermez. bu nedenle birçok bilgisayar üreticisi mat ekran kullanımı bıraktı. onun yerine üst segmen makinelerde görüntü parlaklığı daha fazla paneller kullanıyorlar. samsung da böyle yapmış ve bunu eksi olarak görmek mantıklı değil. şu anda bu modeli kullanıyorum ve parlaklık ayarı ortada olmasına rağmen arkamdaki pencereden gelen güneş ışığına inat gayet rahat görüntüyü görebiliyorum. bir ara plajda güneşin altında deneyeceğim. o mat ekranlarda maalesef ışık vurduğunda parlamıyor ama görüntüyü de göremiyorsunuz. bu mat ve parlak ekran olayında ciddi bir yanıltma var piyasada. parlak ekran daha pahalı olmasına rağmen distribütör alete mat ekran takıp parlak ekranlı halinden daha yüksek fiyata satıyor. bu sayede ciddi karlar oluşuyor. yani en ucuz parlak ekranla mat ekran arasında 50$ kadar var. mat ekran kullanarak 50$ ucuza mal ediyor ve mat ekran daha iyi diyerek bir o kadar daha fiyata ekliyor kafadan 100$ cepte cihaz başına . mat ekranla güneşin altında bomboş ekran görürsünüz ama parlak ekranda yansıma görseniz de görüntüyü hala görebilirsiniz. sonuç olarak mat ekranlı bir bilgisayar kesinlikle almam deneyimlerime dayanarak.




  • sen mat ekranla parlak ekranı karıştırdın galiba mat ekran yansıma yapmaz tam tersine parlak ekran adı üzerinde ayna gibi parlar ben her iki ekran türünüde kullndım mat ekran daha avantajlı o yönden.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zulu123

    quote:

    Orijinalden alıntı: meego

    quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-Series-7-Gamer-700G7C-Notebook.79008.0.html burda detaylı incelemişler soracağınız soru olursa yine sorarsınız.
    Sorularınızdan bildiklerimi cevaplayayım;
    -Ses sistemi gayet yeterli,Dolby Home Theater ses seçeneği var,2+1 şeklinde üst klavye de 2 hoparlör birtanede leptopun altına bass ayarını dengeleyen soobwoofeer var.
    -Ssd takılabilir 2 tane 500gb 7200rpm'lik hdd var birini çıkarıp yerine ssd takılabilir.Raid olayı hm76 çipsetlerde yok bazı yerlerde hm76 var derken bazı yerlerde hm 77 var deniyor,hm77'lerde var raid olayı.
    -Ssd takmak garanti dışı bırakmıyor zaten hdd ve ram kısımları ayrı ooluşturulmuş ufak kapak altındadır bazıları işi sağlama almak için servise yaptırıyor ben çok hdd söktüm taktım servisede gitti leptoplar sorun olmadı.
    -Mat ekrandır ekran renk parlaklığı çok 400 nit gibi güzel bir parlaklık normal leptoplarda 300nit kullnılır,ışklı ortamlarda görüntüyü normalde görmekte zorlanırsın ama bu tam tersine ışığı yutuyor ama aşırı parlaklıkta sorun olabilir parlaklık az düşürülebilir.
    -İntel centrino wireless kart var,en iyi kartlardan çekim gücü iyi.


    mat ekran degil yalnız 400nit oldugu için yansımayı yarıya indiriyor ama maalesef kesmiyor.
    Matlık ekran haricinde ekran süper.
    Media markta 1 saate yakın inceledim çok güzel alet.
    Olan arkadaşlar güle güle kullansın.

    mat ekran konusu oldukça kafa karıştırıcı bir olay. mat ekranda hiçbir zaman parlak ekran kadar kaliteli görüntü vermez. bu nedenle birçok bilgisayar üreticisi mat ekran kullanımı bıraktı. onun yerine üst segmen makinelerde görüntü parlaklığı daha fazla paneller kullanıyorlar. samsung da böyle yapmış ve bunu eksi olarak görmek mantıklı değil. şu anda bu modeli kullanıyorum ve parlaklık ayarı ortada olmasına rağmen arkamdaki pencereden gelen güneş ışığına inat gayet rahat görüntüyü görebiliyorum. bir ara plajda güneşin altında deneyeceğim. o mat ekranlarda maalesef ışık vurduğunda parlamıyor ama görüntüyü de göremiyorsunuz. bu mat ve parlak ekran olayında ciddi bir yanıltma var piyasada. parlak ekran daha pahalı olmasına rağmen distribütör alete mat ekran takıp parlak ekranlı halinden daha yüksek fiyata satıyor. bu sayede ciddi karlar oluşuyor. yani en ucuz parlak ekranla mat ekran arasında 50$ kadar var. mat ekran kullanarak 50$ ucuza mal ediyor ve mat ekran daha iyi diyerek bir o kadar daha fiyata ekliyor kafadan 100$ cepte cihaz başına . mat ekranla güneşin altında bomboş ekran görürsünüz ama parlak ekranda yansıma görseniz de görüntüyü hala görebilirsiniz. sonuç olarak mat ekranlı bir bilgisayar kesinlikle almam deneyimlerime dayanarak.



    quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    sen mat ekranla parlak ekranı karıştırdın galiba mat ekran yansıma yapmaz tam tersine parlak ekran adı üzerinde ayna gibi parlar ben her iki ekran türünüde kullndım mat ekran daha avantajlı o yönden.

    vercenik53 katılıyorum mat ekrankullanıma göre daha avantajlıdır.
    Mediamarktaki incelememde tavandan vuran florasan ışığını çok kötü yansıtıyordu ancak chronosda böyle bir olay yoktu.
    Bu arada mat ekranda görüntüyü kötü gösteriyor diye birşey yok. Güneş ışıgındada Görüntü gayet güzel görünüyor.Hem mat ekran hermazan daha pahalıdır. Yukarıdaki yorumunuzda bir hata var galiba.
    Bu arada bu mat ekran parlak ekran olayı tamamen tüketicinin zevkine baglı ışıgın bol oldugu bir ortamda ve dışarıdada kullanıyorsa mat ekran iyidir.Ancak mat ekran film ve foto işlevlerinde sönük kalıyor.Aşagıdaki fotolarda farkı görebilirsiniz.

    ışık olmadıgı ortamda parlak ekran çok iyi renkler veriyor, daha doygun ve canlı
     SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ


    ama ışıgın yansıdıgı zamanlarda ekran yansıması bariz şekilde görülüyor
     SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ


    Mat veya parkak tamamen kişinin kullanıma yönelik seçim meselesi.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    sen mat ekranla parlak ekranı karıştırdın galiba mat ekran yansıma yapmaz tam tersine parlak ekran adı üzerinde ayna gibi parlar ben her iki ekran türünüde kullndım mat ekran daha avantajlı o yönden.

    hayır karıştırmadım. tam tersine her iki tipi de uzun süre kullanmış biri olarak deneyimlerimi paylaştım. mat ekran mı yoksa parlak ama 400nit bir ekran mı istersin seçiminde parlak ve 400nit ekran derim. mat ekranın ışıkta parlamaması veya kendini ekranda daha az görmen çok iyi olduğu anlamına gelmiyor maalesef. mat ekran parlamıyor ama kuvvetli bir ışıkta ekranda hiç görüntü göremezsiniz. yani parlamayan ama görüntüyü de göremediğiniz bir ekranınız olur. iç mekanlarda zaten her ikisini de rahatça kullanabilirsiniz. evde falan aydınlatmanız ne kadar güçlü olursa olsun doğal güneş ışığı kadar etkili olmaz. ayrıca mat ekran ile görüntü kalitesinden baştan ödün verirsiniz. mat ekran olayı bir piyasa aldatmacasıdır. elde edilen sonuçlar tam tersidir. mat ekran ile güneşin altında hiçbir şey göremezken parlak ekranda görebilirsiniz. zaten aynı ebatta panel almak için bir google yaparsanız mat panel ile parlak panel arasındaki fiyat farkını da görürsünüz. bu arada kalitesiz parlak ve mat ekranlar var. ben bu karşılaştırmayı kaliteli parlak ve mat ekranlar arasında yaptım. kalitesiz ürünler zaten stabil olmadığından değerlendirme dışıdır.




  • quote:

    Orijinalden alıntı: meego

    quote:

    Orijinalden alıntı: zulu123

    quote:

    Orijinalden alıntı: meego

    quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-Series-7-Gamer-700G7C-Notebook.79008.0.html burda detaylı incelemişler soracağınız soru olursa yine sorarsınız.
    Sorularınızdan bildiklerimi cevaplayayım;
    -Ses sistemi gayet yeterli,Dolby Home Theater ses seçeneği var,2+1 şeklinde üst klavye de 2 hoparlör birtanede leptopun altına bass ayarını dengeleyen soobwoofeer var.
    -Ssd takılabilir 2 tane 500gb 7200rpm'lik hdd var birini çıkarıp yerine ssd takılabilir.Raid olayı hm76 çipsetlerde yok bazı yerlerde hm76 var derken bazı yerlerde hm 77 var deniyor,hm77'lerde var raid olayı.
    -Ssd takmak garanti dışı bırakmıyor zaten hdd ve ram kısımları ayrı ooluşturulmuş ufak kapak altındadır bazıları işi sağlama almak için servise yaptırıyor ben çok hdd söktüm taktım servisede gitti leptoplar sorun olmadı.
    -Mat ekrandır ekran renk parlaklığı çok 400 nit gibi güzel bir parlaklık normal leptoplarda 300nit kullnılır,ışklı ortamlarda görüntüyü normalde görmekte zorlanırsın ama bu tam tersine ışığı yutuyor ama aşırı parlaklıkta sorun olabilir parlaklık az düşürülebilir.
    -İntel centrino wireless kart var,en iyi kartlardan çekim gücü iyi.


    mat ekran degil yalnız 400nit oldugu için yansımayı yarıya indiriyor ama maalesef kesmiyor.
    Matlık ekran haricinde ekran süper.
    Media markta 1 saate yakın inceledim çok güzel alet.
    Olan arkadaşlar güle güle kullansın.

    mat ekran konusu oldukça kafa karıştırıcı bir olay. mat ekranda hiçbir zaman parlak ekran kadar kaliteli görüntü vermez. bu nedenle birçok bilgisayar üreticisi mat ekran kullanımı bıraktı. onun yerine üst segmen makinelerde görüntü parlaklığı daha fazla paneller kullanıyorlar. samsung da böyle yapmış ve bunu eksi olarak görmek mantıklı değil. şu anda bu modeli kullanıyorum ve parlaklık ayarı ortada olmasına rağmen arkamdaki pencereden gelen güneş ışığına inat gayet rahat görüntüyü görebiliyorum. bir ara plajda güneşin altında deneyeceğim. o mat ekranlarda maalesef ışık vurduğunda parlamıyor ama görüntüyü de göremiyorsunuz. bu mat ve parlak ekran olayında ciddi bir yanıltma var piyasada. parlak ekran daha pahalı olmasına rağmen distribütör alete mat ekran takıp parlak ekranlı halinden daha yüksek fiyata satıyor. bu sayede ciddi karlar oluşuyor. yani en ucuz parlak ekranla mat ekran arasında 50$ kadar var. mat ekran kullanarak 50$ ucuza mal ediyor ve mat ekran daha iyi diyerek bir o kadar daha fiyata ekliyor kafadan 100$ cepte cihaz başına . mat ekranla güneşin altında bomboş ekran görürsünüz ama parlak ekranda yansıma görseniz de görüntüyü hala görebilirsiniz. sonuç olarak mat ekranlı bir bilgisayar kesinlikle almam deneyimlerime dayanarak.



    quote:

    Orijinalden alıntı: vercenik53

    sen mat ekranla parlak ekranı karıştırdın galiba mat ekran yansıma yapmaz tam tersine parlak ekran adı üzerinde ayna gibi parlar ben her iki ekran türünüde kullndım mat ekran daha avantajlı o yönden.

    vercenik53 katılıyorum mat ekrankullanıma göre daha avantajlıdır.
    Mediamarktaki incelememde tavandan vuran florasan ışığını çok kötü yansıtıyordu ancak chronosda böyle bir olay yoktu.
    Bu arada mat ekranda görüntüyü kötü gösteriyor diye birşey yok. Güneş ışıgındada Görüntü gayet güzel görünüyor.Hem mat ekran hermazan daha pahalıdır. Yukarıdaki yorumunuzda bir hata var galiba.
    Bu arada bu mat ekran parlak ekran olayı tamamen tüketicinin zevkine baglı ışıgın bol oldugu bir ortamda ve dışarıdada kullanıyorsa mat ekran iyidir.Ancak mat ekran film ve foto işlevlerinde sönük kalıyor.Aşagıdaki fotolarda farkı görebilirsiniz.

    ışık olmadıgı ortamda parlak ekran çok iyi renkler veriyor, daha doygun ve canlı
     SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ


    ama ışıgın yansıdıgı zamanlarda ekran yansıması bariz şekilde görülüyor
     SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ


    Mat veya parkak tamamen kişinin kullanıma yönelik seçim meselesi.

    chronos içim mat ekran değil diye eksi olarak belirtmişsiniz ancak bu mesajınızda chronosda tavan lambası yansımıyordu demişsiniz. np700g7c chronos modeli olduğu için aslında kafam karıştı burada.
    bu olay tercih meselesi değil aslında parlak ekranın ve mat ekranın kalitelisini kullanan marka ve modeller var. mesela sony premium ekran kullanan modeller var. hepsi parlaktır. ama yansıma hiçbir zaman görüntüyü bastırmaz. np700g7c'de de aynı şekilde. fakat HP'nin mat ekranlı bir modelini kullanın mesela. görüntü çok kötü olmasının yanı sıra ortam ışığı arttığında ekrandaki görüntüler kaybolur. panelin ortam ışığını bastıracak ışık gücü yoktur çünkü.
    Mat ekran nedense sadece türkiyede daha pahalı satılıyor. piyasayı yönlendirenler ne satmak isterse insanları o yöne kanalize ediyor. mesela TV konusunda Amerika, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde LCD tabanlı floresan ve LED aydınlatmalı TV'ler hiç tutulmazken Plazma panelli TV'ler deli gibi satar. Türkiye'de ise LCD tabalı paneller satılmak istendiğinden insanlar LCD tabnalı panellere yönlendirilmiştir. Hatta LCD LED aydınlatmalı panellere LED TV diyerek insanları kandırmışlardır. Şimdi insanlarımızın çoğu LED TV denilen panel ile LCD TV'nin farklı şeyler olduğunu sanmaktadır. Ama iki panelin de LCD olduğunu tek farklarının arka aydınlatmada kullanın ışık kaynağı birinde floresan diğerinde LED lamba olduğunu sadece bu işten anlayanlar bilir diğerleri LED TV aldığını sanır. TV'de görüntü izlendiğine göre ve plazma paneller en iyi görüntüyü sunduğuna göre normalde TV izlemek için plazma alınması gerekir gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ama türkiye'de %90 LCD tabanlı %10 plazma panel satılıyor. işin ilginç tarafı LCD panelleri ciddi fahiş fiyatlarla satıyorlar. LCD panellerin maliyeti plazmadan çok ucuz olmasına rağmen böyle. düşünün elde edilen tatlı karı.




  • kafanız karışmasın zulu123 , mediamarkta np700z5c ile np700g7c modeli yan yan idi.
    Gamer olan model florasan ışıgından çok fazla etkileniyor ve yansıma yapıyordu resmen kendimi görüp saçımı başımı düzelttim o derece.
    Diger model ise 700z5c modeli mat ekran oldugu için yansıma yapmıyordu ama renkler mat ekran olduğu için doygublugu düşüktü.
    Herneyse konuyu daha fazla kirletmemek adına, verdiginiz cevaplar için teşekkürler.
  • 3DMARK11 Stok ayarlarda

     SAMSUNG NP700 G7C KULLANICILAR KULUBÜ


    Test sırasındaki ısı değerleri (Gpu-z Log)

            Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] , 

    2012-09-17 16:42:33 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 49.0 , 100 , 199 , 1 , 1 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:34 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 49.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:35 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 49.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:36 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 50.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:37 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 50.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:38 , 405.0 , 750.0 , 810.0 , 50.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:39 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 50.0 , 100 , 196 , 0 , 0 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:40 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 205 , 20 , 8 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:41 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 109 , 18 , 9 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:42 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 109 , 2 , 2 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:43 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 109 , 2 , 3 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:44 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 104 , 13 , 8 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:45 , 73.6 , 162.0 , 147.0 , 49.0 , 100 , 104 , 1 , 2 , 0 , 0.8000 ,

    2012-09-17 16:42:46 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 49.0 , 100 , 116 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:47 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 50.0 , 100 , 115 , 1 , 1 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:48 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 50.0 , 100 , 137 , 1 , 1 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:49 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 50.0 , 100 , 140 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:50 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 50.0 , 100 , 140 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:51 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 140 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:52 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 137 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:53 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 136 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:54 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:55 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:56 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:57 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 51.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:58 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:42:59 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:00 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:01 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:02 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:03 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:04 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 52.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:05 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 136 , 3 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:06 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 99 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:08 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:09 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:10 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:11 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:12 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:13 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 53.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:14 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 136 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:15 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 135 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:16 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 117 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:17 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 128 , 2 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:18 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 128 , 1 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:19 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 136 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:20 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:21 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:22 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 54.0 , 100 , 160 , 0 , 0 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:23 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 57.0 , 100 , 272 , 69 , 15 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:24 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 58.0 , 100 , 272 , 48 , 8 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:25 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 59.0 , 100 , 272 , 92 , 15 , 0 , 0.9200 ,

    2012-09-17 16:43:26 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 60.0 , 100 , 272 , 92 , 15 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:27 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 60.0 , 100 , 272 , 92 , 15 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:28 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 61.0 , 100 , 272 , 94 , 16 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:29 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 62.0 , 100 , 272 , 97 , 16 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:30 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 62.0 , 100 , 272 , 98 , 16 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:31 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 63.0 , 100 , 272 , 98 , 16 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:32 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 63.0 , 100 , 272 , 96 , 15 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:33 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 64.0 , 100 , 272 , 98 , 15 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:34 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 64.0 , 100 , 272 , 97 , 16 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:35 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 65.0 , 100 , 272 , 97 , 15 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:36 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 65.0 , 100 , 272 , 96 , 14 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:37 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 65.0 , 100 , 272 , 96 , 14 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:38 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 66.0 , 100 , 272 , 98 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:39 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 66.0 , 100 , 272 , 98 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:40 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 67.0 , 100 , 272 , 99 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:41 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 67.0 , 100 , 272 , 98 , 12 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:42 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 67.0 , 100 , 272 , 98 , 12 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:43 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 68.0 , 100 , 272 , 97 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:44 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 68.0 , 100 , 272 , 99 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:45 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 68.0 , 100 , 272 , 96 , 12 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:46 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 68.0 , 100 , 272 , 94 , 13 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:47 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 69.0 , 100 , 272 , 96 , 14 , 0 , 0.8700 ,

    2012-09-17 16:43:48 , 620.2 , 750.0 , 1240.0 , 68.0 , 100 , 272 , 98 , 14 , 0 , 0.8700 ,

