Şimdi Ara

Deprem Fırtınası-Son 31 Ekim/07:26--4,8 (13. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
504
Cevap
0
Favori
8.366
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 1112131415
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • ben hissetmedim ya...valla ben de yaşamadım bir daha da yaşamak istemiyorum ama naparsın işte.....
  • quote:

    Orjinalden alıntı: oct

    deprem oldu yine

    evet 2 ye on kala. yatıyordum nedense uyandım o deprem olurken. ve bir kaç saniye önce yine sallandı. allah yar ve yardımcınız olsun dostlarım...
  • evet dün akşam işten eve geldim yemek yerken baya gene güzelce titretti.
    bitecek gibi yavaş yavaş azalır artçılar sanırım
    bu arada günaydın herkese
  • Yine sallandık... 4.6 ile...

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.19 13:11:31 38.1518 26.6757 17.1 -.- 4.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)

    Bitsin artık bu artçılar...



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi bal974 -- 19 Ekim 2005, 13:49:46 >
  • bir tane daha
    oofffffff yeter artık, sallanıp duruyoruz...

    bu sabahtan beri olanlar

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.19 13:22:33 38.1600 26.6908 2.6 -.- 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.19 13:11:31 38.1518 26.6757 17.1 -.- 4.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 11:43:58 38.2150 26.6670 29.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 10:25:44 38.1562 26.7785 20.9 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 10:04:16 38.0973 26.7958 15.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 09:23:31 38.1005 26.7147 4.3 3.4 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 08:51:23 38.1220 26.6843 7.2 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 08:24:18 38.2403 26.6093 18.6 3.0 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.19 07:29:44 38.1597 26.7538 12.5 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 07:04:48 38.1675 26.7622 5.0 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 06:41:34 38.1252 26.7657 6.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 05:53:43 38.1012 26.7655 5.0 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ




  • 13:11:31 dekini hissettim ama diğerini hissetmedim tekrar tekrar geçmiş olsun
  • geçmiş olsun arkadaşlar tekrar devam ediyor artçılar
  • evet arkadaslar geçmiş olsun
  • Sürekli bir tıkırtı hissediyorum..Artık neyin deprem neyin normal bir tıkırtı olduğunu ayırt edemiyorum...
  • ayen bende irish iş yerimde olmam sebebiyle biraz tedirgin olduğum için sürekli sallanıyorum hissi var bende de
  • gene deprem oldu 1 dk. önce
  • beyler gene oldu.. ama bu artçıydı.. ben bilg de oturuyodm.. bi baktım ileri geri yaptı koştum hemen kirişe.. ama peder falan ayakta hissetmemiş ilginç fala.. herhalde 3 ün altındakilerden zaten zangırdamadı.. hemen sustu.. güzelbahçe.. hisseden varmı.. ama sanmıyorum siz hissedin..
    düzenleme; abi benden önce yazmış falla hemen kirişin altına koştum..



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi misblay -- 19 Ekim 2005, 18:29:12 >
  • quote:

    Orjinalden alıntı: oguzhano

    beyler gene oldu.. ama bu artçıydı.. ben bilg de oturuyodm.. bi baktım ileri geri yaptı koştum hemen kirişe.. ama peder falan ayakta hissetmemiş ilginç fala.. herhalde 3 ün altındakilerden zaten zangırdamadı.. hemen sustu.. güzelbahçe.. hisseden varmı.. ama sanmıyorum siz hissedin..
    düzenleme; abi benden önce yazmış falla hemen kirişin altına koştum..


    sen kirişe koşarken ben yazıyodum




  • Hepinize geçmiş olsun.
  • Beyler 5dk. önce yıne oldu bilmiyom hisseden varmı burda herkes hissetti... tüm izmirli kardeşlerime geçmiş olsun ve böyle günleri birdaha yaşamayız umarım.. herkesin cok siniri bozuldu sandalye sallanıo onu bile artık deprem oluyor sanıyor millet herkesin psikolojisi berbat durumda.. deprem oldugu gün Narlıderede parkta kaldık fakat 1 tane bile polis yoktu millet sokakta yatıyo.. sokak sakinleri korumaya başladı ama öteki ilçelerde örnek balçova Ambulanslar ve polis arabaları vızır vızır. Ayriyetten aş ve içecek dagıtıyolardı Ama narlıdere/kantar da hiç böyle birşey olmadı... Kınıyoruz !!!!
  • quote:

    Orjinalden alıntı: LordSoth

    Hepinize geçmiş olsun.


    teşekkür ederiz

    depremin büyüklüğü 4.0 mış..

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- --------------- -----------
    2005.10.19 18:24:44 38.1245 26.5597 4.8 -.- 4.0 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.19 16:57:26 38.1155 26.8910 29.5 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 16:33:55 38.1673 26.7255 4.4 3.6 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi oct -- 19 Ekim 2005, 18:54:32 >




  • ............................TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER............................
    ...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
    ....(BU ÇÖZÜMLER İLK DEĞERLENDİRME SONUÇLARIDIR) Son 200 deprem listelenmiştir....
    Büyüklük
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.19 18:24:44 38.1245 26.5597 4.8 -.- 4.0 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.19 16:57:26 38.1155 26.8910 29.5 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 16:33:55 38.1673 26.7255 4.4 3.6 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 16:03:17 37.7635 30.5093 62.3 3.0 -.- -.- ISPARTA
    2005.10.19 13:22:33 38.1600 26.6908 2.6 -.- 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 13:11:31 38.1518 26.6757 17.1 -.- 4.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 11:43:58 38.2150 26.6670 29.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 10:25:44 38.1562 26.7785 20.9 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 10:04:16 38.0973 26.7958 15.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 09:23:31 38.1005 26.7147 4.3 3.4 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 08:51:23 38.1220 26.6843 7.2 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 08:24:18 38.2403 26.6093 18.6 3.0 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.19 07:29:44 38.1597 26.7538 12.5 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 07:04:48 38.1675 26.7622 5.0 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 06:41:34 38.1252 26.7657 6.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 05:53:43 38.1012 26.7655 5.0 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 04:53:33 40.6398 33.1130 12.8 2.9 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2005.10.19 04:25:15 38.1835 26.7065 9.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 03:59:01 38.1585 26.7482 3.6 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 03:40:46 38.1287 26.9102 4.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 02:48:59 40.7428 33.0715 22.6 2.9 -.- -.- ATKARACALAR (ÇANKIRI)
    2005.10.19 02:40:50 38.0943 26.6843 5.4 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 02:34:11 38.1120 26.7275 5.0 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 02:12:57 38.1977 26.6675 6.4 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 02:04:48 38.1663 26.7387 5.3 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 01:49:27 38.1547 26.6745 16.0 -.- 4.0 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 01:20:02 38.1190 26.8622 12.6 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.19 01:18:47 38.1968 26.6327 7.8 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 01:04:20 38.2030 26.6230 5.0 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 00:42:11 38.1105 26.7647 5.3 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.19 00:16:55 38.1500 26.5948 8.6 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 23:59:51 38.1253 26.7377 22.9 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 23:44:36 38.1172 26.7628 5.0 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 23:20:41 38.1992 26.6852 10.0 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 23:07:12 38.1918 26.6063 14.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 21:21:01 38.1213 26.6983 11.3 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 21:05:00 38.1993 26.7503 24.2 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 21:01:12 38.1453 26.8070 7.0 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 19:00:47 38.1625 26.5472 14.6 -.- 4.4 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 18:51:48 38.1553 26.8088 15.3 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 18:49:21 38.1263 26.7567 10.3 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 18:23:38 38.0587 26.7737 13.6 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 18:11:40 38.2212 26.6417 21.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 18:04:53 38.1047 26.8047 12.8 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 17:53:29 38.1770 26.6180 17.4 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 17:33:34 38.1228 26.8008 14.9 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 17:22:35 37.0202 43.5067 28.5 2.7 -.- -.- IRAK
    2005.10.18 17:16:31 38.2057 26.7642 18.3 3.3 3.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 16:12:43 41.6683 35.0813 7.6 3.0 -.- -.- DİKMEN (SİNOP)
    2005.10.18 16:05:58 41.3262 33.7320 26.1 2.8 -.- -.- KASTAMONU
    2005.10.18 15:58:27 38.1247 26.7685 22.2 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 15:23:27 38.3127 26.6518 27.3 2.8 -.- -.- URLA (İZMİR)
    2005.10.18 15:20:23 38.1728 26.7033 19.1 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 15:14:13 38.2733 26.5897 20.1 2.7 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 15:04:32 38.1512 26.7843 14.2 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 14:15:00 38.1340 26.7550 17.9 3.3 3.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 13:58:44 38.1503 26.8488 17.9 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 13:46:52 36.9780 27.9125 14.3 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.18 13:37:16 38.1390 26.7408 15.3 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 13:35:18 37.0783 35.7787 28.0 3.2 -.- -.- CEYHAN (ADANA)
    2005.10.18 12:59:39 38.0627 27.0065 15.6 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.18 12:58:58 37.9810 26.9273 18.8 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.18 12:49:00 38.1848 26.6862 16.5 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 12:45:09 38.2117 26.5743 22.5 2.9 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 12:31:09 38.1797 26.7688 24.1 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 11:12:08 38.2458 26.3970 23.5 2.9 -.- -.- ALAÇATI-ÇEŞME (İZMİR)
    2005.10.18 11:03:05 38.0715 26.6485 5.4 3.6 3.6 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 10:39:24 38.7655 39.0603 10.7 2.8 -.- -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
    2005.10.18 10:30:50 38.7385 39.0805 4.2 3.1 -.- -.- POYRAZ- (ELAZIĞ)
    2005.10.18 10:17:04 38.7807 38.9848 5.0 -.- 4.2 -.- HIDIRBABA- (ELAZIĞ)
    2005.10.18 09:44:32 38.1072 26.8183 5.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 09:38:22 38.1392 26.7807 29.0 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 09:24:44 38.2765 26.6463 19.8 2.8 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 09:08:29 38.2518 26.7237 26.9 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 09:02:50 38.1407 26.7112 5.0 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:55:35 38.2165 26.6073 27.6 2.7 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 08:53:15 38.2442 26.6863 28.6 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:50:11 38.2008 26.7297 28.0 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:49:31 38.1893 26.6370 11.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:48:28 38.1330 26.7543 12.9 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:39:27 38.1202 26.7607 22.3 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:32:49 38.2068 26.7110 22.9 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:30:22 38.1255 26.8633 2.5 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.18 08:20:10 38.1660 26.7322 12.7 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 08:04:51 38.1110 26.6953 9.2 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 07:59:57 38.1818 26.7510 5.0 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 07:47:05 38.1643 26.6348 13.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 07:39:49 38.1537 26.6532 19.2 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 07:10:16 38.1250 26.7088 10.3 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 07:03:03 38.1133 26.6322 9.0 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 06:54:25 40.6608 29.0930 19.6 2.6 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
    2005.10.18 06:28:01 38.1598 26.6863 5.3 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 06:17:35 38.1508 26.6760 10.7 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 06:11:48 38.1822 26.6987 12.9 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 06:06:36 38.2043 26.7503 22.3 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 06:03:27 38.1080 26.6525 9.2 -.- 3.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 05:13:51 38.1390 26.6472 6.7 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:51:09 38.1753 26.7033 10.3 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:47:57 38.1362 26.7180 3.4 -.- 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:32:57 38.1207 26.7492 13.5 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:08:50 38.1455 26.5640 5.0 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:08:15 38.2260 26.6667 19.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 04:05:34 38.1223 26.6050 5.3 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 03:42:45 38.1438 26.6333 5.4 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 03:13:22 38.1935 26.7088 24.6 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 03:10:32 38.2258 26.6512 14.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 03:08:52 38.0895 26.5842 28.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 02:49:03 38.0985 26.7705 7.8 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 02:44:49 38.1393 26.6640 17.2 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 02:27:46 38.0723 26.7558 17.2 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.18 02:13:15 38.1688 26.6000 11.3 -.- 4.0 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 02:03:28 38.1377 26.7228 5.4 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 01:56:27 38.1670 26.6977 11.8 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 01:43:45 39.3723 27.7925 20.1 2.7 -.- -.- KONAKPINAR- (BALIKESİR)
    2005.10.18 01:07:18 38.1293 26.7237 12.6 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 00:56:00 38.1150 26.6945 15.1 -.- 3.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 00:49:05 38.2048 26.6925 18.5 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 00:45:26 38.2825 26.6000 7.7 2.8 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.18 00:16:22 38.1273 26.6228 5.0 -.- 3.9 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.18 00:13:06 38.1377 26.7187 13.2 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:56:21 38.0923 26.7592 9.6 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:41:17 38.1357 26.7500 12.6 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:35:02 38.1022 26.7318 6.8 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:24:16 38.1828 26.7000 15.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:19:20 38.1208 26.6867 5.0 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:08:12 38.2027 26.7207 22.5 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:07:23 38.2963 26.5745 2.5 3.0 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 23:06:23 38.2280 26.6965 13.8 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 23:02:10 38.1475 26.7948 19.8 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 22:54:11 38.1028 26.8140 15.8 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 22:32:11 38.1297 26.7632 2.8 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 22:28:11 38.0987 26.6018 5.5 3.3 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 22:22:56 38.1068 26.7647 5.0 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 22:19:46 38.1313 26.7175 11.1 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 21:45:11 38.1523 26.7558 15.8 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 21:41:36 38.3870 26.6873 8.1 2.8 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 21:26:00 38.2152 26.6932 18.4 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 21:19:46 38.0933 26.8173 8.2 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 20:42:25 38.0672 26.7565 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 20:35:44 38.1675 26.6038 4.7 3.5 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 20:26:53 38.1678 26.6008 11.3 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 20:20:48 38.2008 26.7342 20.7 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 20:10:31 39.0123 28.0775 9.4 2.9 -.- -.- GÖRDES (MANİSA)
    2005.10.17 20:01:08 38.1220 26.6298 28.8 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 19:57:48 38.0348 26.7293 12.5 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 19:55:36 38.2272 26.6218 12.0 3.0 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 19:35:21 38.2508 26.6815 28.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 19:27:51 38.1822 26.6137 13.8 -.- 3.8 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 19:21:42 38.2470 26.7467 19.1 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 19:15:54 38.0780 26.7322 4.5 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:55:25 38.1440 26.6182 5.5 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:46:48 38.1387 26.7422 5.4 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:44:30 38.0230 27.1537 29.8 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 18:41:14 38.1650 26.7620 14.4 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:25:47 38.2247 26.6353 23.3 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:22:12 38.1717 26.7485 13.8 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 18:16:24 38.1365 26.7082 10.6 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
