Şimdi Ara

Deprem Fırtınası-Son 31 Ekim/07:26--4,8 (6. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir (1 Mobil) - 1 Masaüstü1 Mobil
5 sn
504
Cevap
0
Favori
8.370
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 45678
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • amin daha bilgisayar başında mısınız?
    quote:

    Orjinalden alıntı: toturn

    gerçekten çok kötü oluyor insan ayaklarının bağı çözülüyor ne yapcağını şaşırıyor,ALLAH herkesin yardımcısı olsun.....
  • biraz dışarı çıkın beyler durum iyi görünmüyor...5.7 sonra 5.9 herşey olabilir....
  • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.17 12:58:33 37.9782 25.9462 33.7 3.7 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:55:30 38.1425 26.6152 20.7 -.- 5.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:46:53 38.1690 26.5248 10.4 -.- 5.9 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 12:39:27 39.3352 41.2592 31.9 2.9 -.- -.- ÇAYLAR-VARTO (MUŞ)
    2005.10.17 12:37:05 38.1070 26.7547 24.9 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:25:42 38.1710 26.9018 24.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 11:50:02 38.1937 26.5628 17.3 -.- 3.5 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 11:39:04 38.1535 26.6930 8.0 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:34:43 38.1255 26.5458 15.2 -.- 4.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:28:52 38.1797 26.6217 14.4 -.- 4.5 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:07:28 38.1525 26.5620 15.4 3.7 3.9 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:00:26 38.1510 26.6863 21.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:54:40 38.0343 26.9540 23.4 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 10:49:50 38.1497 26.6112 14.8 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:33:04 38.1665 26.7760 23.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:14:56 38.1628 26.8140 28.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 10:11:36 38.1523 26.7473 15.5 3.3 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:09:23 38.1390 26.7590 12.7 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:05:47 38.1318 26.6043 7.1 -.- 4.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:51:41 38.1713 26.7383 14.1 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:31:37 38.1802 26.6307 11.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:25:37 38.0963 26.9348 20.4 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 09:16:05 38.1398 26.6580 11.1 -.- 4.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:05:20 38.2127 26.7003 14.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:59:22 38.2180 26.6230 20.5 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:45:17 38.1675 26.5820 10.8 -.- 5.7 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:17:05 38.1513 26.6568 12.9 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 07:31:26 38.1885 26.6315 17.2 3.8 3.9 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ




  • ve devamı :(
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.17 12:58:33 37.9782 25.9462 33.7 3.7 -.- -.- EGE DENİZİ
  • Ben bugün 4 tanesini hissettim.
  • cok kotu sallıyor bısey olursa kendınıze ıyı bakın
  • abi ben cesraet edip döndüm eve.ama şu an eşyaları alıp annemlerin yanına yani izmire gidiorum oradaki ev müstakil olduundan daha güvende olurum.görüşemezsek kalın sağlıcakla
  • hele şükür herkes evleri terketti
  • ABİJİM BU NE YAAaaaaa

    Beşik gibi sallanım duruyoruz en sonunda Üniversite bilem tatil oldu
  • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.17 13:21:03 38.4398 26.9453 25.1 2.6 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:15:12 38.0277 26.3158 28.7 3.5 -.- -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:13:47 38.1120 26.7607 30.2 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:10:28 38.1965 26.7403 17.9 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:07:54 38.1195 26.7295 14.4 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:06:13 38.2215 26.7473 13.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:58:33 37.9782 25.9462 33.7 3.7 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:55:30 38.1425 26.6152 20.7 -.- 5.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:46:53 38.1690 26.5248 10.4 -.- 5.9 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 12:39:27 39.3352 41.2592 31.9 2.9 -.- -.- ÇAYLAR-VARTO (MUŞ)
    2005.10.17 12:37:05 38.1070 26.7547 24.9 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:25:42 38.1710 26.9018 24.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 11:50:02 38.1937 26.5628 17.3 -.- 3.5 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 11:39:04 38.1535 26.6930 8.0 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:34:43 38.1255 26.5458 15.2 -.- 4.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:28:52 38.1797 26.6217 14.4 -.- 4.5 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:07:28 38.1525 26.5620 15.4 3.7 3.9 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:00:26 38.1510 26.6863 21.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:54:40 38.0343 26.9540 23.4 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 10:49:50 38.1497 26.6112 14.8 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:33:04 38.1665 26.7760 23.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:14:56 38.1628 26.8140 28.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 10:11:36 38.1523 26.7473 15.5 3.3 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:09:23 38.1390 26.7590 12.7 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:05:47 38.1318 26.6043 7.1 -.- 4.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:51:41 38.1713 26.7383 14.1 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:31:37 38.1802 26.6307 11.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:25:37 38.0963 26.9348 20.4 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 09:16:05 38.1398 26.6580 11.1 -.- 4.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:05:20 38.2127 26.7003 14.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:59:22 38.2180 26.6230 20.5 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:45:17 38.1675 26.5820 10.8 -.- 5.7 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:17:05 38.1513 26.6568 12.9 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 07:31:26 38.1885 26.6315 17.2 3.8 3.9 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ




  • Allah korusun korktum şimdi istanbulu tetiklemez inşallah
  • geçmiş olsun arkadaşlar normal bir deprem aktivitesi değildi bu seferki geçen Perşembe'den bu yana sallanıp duruyoz
  • şansa 4 kere 5 in üstünde oldu yada hepsi 1 seferde olsaydı
    allah korusun,yoksa güzel izmirimizin hali kötü olurdu
  • geldim iş yerime nolcak bu durum yav
  • ben de şimdi geldim eve. bütün millet dışarlarda,otobüs durakları çok kalabalık,trafik birden arttı. herkes panik halinde. öğlenki sallantıdan sonra biz de evi terk ettik. biraz dışarda durduk ama ne olacak bilmiyorum. bu gece uyku yok izmir'e.çok kötü bir şey. allah bir daha yaşatmasın...
  • Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
    2005.10.17 15:02:21 38.1948 26.7605 27.8 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:52:22 38.1640 26.5810 29.1 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:48:46 38.2573 26.6055 24.2 -.- 3.7 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 13:48:35 38.1637 26.9607 17.7 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 13:43:53 38.2010 26.6842 30.1 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:41:31 38.0168 26.7088 22.2 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:39:55 38.2178 26.6497 15.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:39:05 38.1893 26.7473 16.9 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:35:22 38.2010 26.9188 28.6 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 13:21:03 38.4398 26.9453 25.1 2.6 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:15:12 38.0277 26.3158 28.7 3.5 -.- -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:13:47 38.1120 26.7607 30.2 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:10:28 38.1965 26.7403 17.9 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:07:54 38.1195 26.7295 14.4 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:06:13 38.2215 26.7473 13.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:58:33 37.9782 25.9462 33.7 3.7 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:55:30 38.1425 26.6152 20.7 -.- 5.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:46:53 38.1690 26.5248 10.4 -.- 5.9 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 12:39:27 39.3352 41.2592 31.9 2.9 -.- -.- ÇAYLAR-VARTO (MUŞ)
    2005.10.17 12:37:05 38.1070 26.7547 24.9 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:25:42 38.1710 26.9018 24.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 11:50:02 38.1937 26.5628 17.3 -.- 3.5 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 11:39:04 38.1535 26.6930 8.0 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:34:43 38.1255 26.5458 15.2 -.- 4.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:28:52 38.1797 26.6217 14.4 -.- 4.5 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:07:28 38.1525 26.5620 15.4 3.7 3.9 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:00:26 38.1510 26.6863 21.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:54:40 38.0343 26.9540 23.4 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 10:49:50 38.1497 26.6112 14.8 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:33:04 38.1665 26.7760 23.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:14:56 38.1628 26.8140 28.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 10:11:36 38.1523 26.7473 15.5 3.3 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:09:23 38.1390 26.7590 12.7 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:05:47 38.1318 26.6043 7.1 -.- 4.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:51:41 38.1713 26.7383 14.1 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:31:37 38.1802 26.6307 11.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:25:37 38.0963 26.9348 20.4 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 09:16:05 38.1398 26.6580 11.1 -.- 4.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:05:20 38.2127 26.7003 14.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:59:22 38.2180 26.6230 20.5 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:45:16 38.1307 26.5052 8.1 -.- 5.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:17:05 38.1513 26.6568 12.9 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 07:31:26 38.1885 26.6315 17.2 3.8 3.9 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ




  • aksama dogru 7.0 siddetinde mi bekleniyor mus oyle birsey dedi birileride msn den ???tv de yokki is yerinde izleyelim :|



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi metalnotdead -- 17 Ekim 2005, 15:34:07 >
  • hakikaten yav , arkadaşlar ofisimde tv yok , yorumları aktarın lütfen , ne oluyor ne bitiyor benim durumumda olanlarda bilgi sahibi olsun ...
  • Hayatımda bır cok deprem yasadım ama sımdıye kadar bırbırınden bagımsız 6 ya yakın 3 tane deprem yasamadım. Ozellıkle yuksek katlarda oturuyorsanız cok fecı hıssedıyorsunuz.

    Ve hayatımda ılk kez bır deprem sesını duydugumda cok korktum. Ultima Online ve Age Of Mythology gibi oyunlarda sureklı duydugumuzdan alısıgım sanırdım bu sese ama gercegını yasayınca ınsan daha bır kotu oluyor.

    Not: Bu depremlerın normal olmadıgı soylenıyor uzmanlar tarafından. Hangı uzmanı dınledıysem 6,5 cıvarında bır deprem beklenıyor dıyorlar. 1688 yılındakı buyuk depremle benzerlerlıkler gosterıyormus

    Su an ıcın can kaybı bulunmuyor Izmır'de. Sadece mal kaybı var. Karsıyaka semtınde bır ılkokulun catısı dahıl olmak uzere 5 6 evin catısı cokmus. Neysekı okullar tatıl edıldıgınden olen yada yaralanan ogrencı yok. Buna ek olarak 6 kısı pencere ve balkonlardan atlamak suretıyle yaralanıp Ege Universitesi Hastanesine kaldırılmıslar. Hayatı tehlıkelerı yokmus.

    Herkese tekrar gecmıs olsun..

    Bornova/Izmir



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Cou_de_GraCe -- 17 Ekim 2005, 15:43:37 >




  • 
Sayfa: önceki 45678
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.