Şimdi Ara

Deprem Fırtınası-Son 31 Ekim/07:26--4,8 (8. sayfa)

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
504
Cevap
0
Favori
8.366
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: önceki 678910
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • inşallah bir şey olmaz. ben çıkmayacam dışarı
  • quote:

    Orjinalden alıntı: ©oolermaste®

    Arkadaşla msn de konusuyoruz dakka da bir sallanıoruz diyor.


    arkadaşın biraz fazla etkilenmiş olabilir... Şu aralarda yok ama dediğim gibi belli olmuyor.... İnşallah dualarımız kabul olur da bir felakette burda yaşanmaz... Çünkü bahsedilen şiddette depremler denize yapılan dolgu alanlarında kazıksız inşa edilen binaların çoğunu götürür diye düşünüyorum... (kazık çakma işlemi bildiğim kadarı ile yumuşak zeminlerde toprağa çakılan kazıkların sert zemin bulana kadar çakılması.. Sert zemin bulunduktan sonra temelin buraya atılması şeklinde,yani yumuşak zeminde olsa bile diranci daha fazzla oluyormuş) tabi daha iyi bilen, bu inşaat konusuna hakim birisi bilgilendirirse daha iyi olur...
  • quote:

    Orjinalden alıntı: moulin_rouge

    16,30dan beri bişi hissetmedim kesildi galiba.. insallah kesilmistir.. yrn okullar tatilmis en cok ona sevindim zaten

    kızım ben burda senin icin endiseleniyorum sen okul derdindesin...dayak istiyosun dayak
  • 2005.10.17 17:03:49 40.0032 34.7613 30.0 3.0 -.- -.- BOĞAZKALE (ÇORUM)
    2005.10.17 16:52:39 39.8172 24.4582 87.6 -.- 4.5 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 16:45:17 40.6782 34.8903 7.0 3.2 -.- -.- LAÇİN (ÇORUM)
    2005.10.17 16:32:33 38.1235 26.7405 8.0 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 16:22:49 38.1628 26.6270 20.7 -.- 4.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 16:16:42 38.2082 26.6495 14.5 3.5 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 16:13:17 40.6607 39.4592 53.2 2.7 -.- -.- TORUL (GÜMÜŞHANE)
    2005.10.17 15:43:29 38.1730 26.6625 17.3 -.- 4.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 15:23:37 38.1273 27.0658 32.1 -.- 3.4 -.- DEĞİRMENDERE-MENDERES (İZMİR)
    2005.10.17 15:22:32 38.1392 26.7135 12.9 -.- 3.8 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 15:02:21 38.1948 26.7605 27.8 -.- 3.4 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:52:22 38.1640 26.5810 29.1 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:48:46 38.2573 26.6055 24.2 -.- 3.7 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 14:15:22 38.1750 26.6382 16.3 3.4 3.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 14:12:22 38.3050 26.7880 29.5 2.7 -.- -.- URLA (İZMİR)
    2005.10.17 14:10:47 38.3197 26.7067 26.9 3.0 -.- -.- URLA (İZMİR)
    2005.10.17 14:09:13 38.1445 26.6310 5.4 -.- 3.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:06:55 38.3297 26.5877 9.7 -.- 3.3 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 14:02:36 38.0997 26.7782 9.5 3.1 3.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 14:00:21 38.1442 26.5908 10.2 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:57:27 38.4438 26.4490 30.0 -.- 3.9 -.- DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:54:37 38.0505 26.9158 31.8 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:48:35 38.1637 26.9607 17.7 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 13:43:53 38.2010 26.6842 30.1 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:41:31 38.0168 26.7088 22.2 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:39:55 38.2178 26.6497 15.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:39:05 38.1893 26.7473 16.9 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:35:22 38.2010 26.9188 28.6 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 13:21:03 38.4398 26.9453 25.1 2.6 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:15:12 38.0277 26.3158 28.7 3.5 -.- -.- ÇEŞME AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 13:13:47 38.1120 26.7607 30.2 2.6 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:10:28 38.1965 26.7403 17.9 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:07:54 38.1195 26.7295 14.4 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 13:06:13 38.2215 26.7473 13.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:58:33 37.9782 25.9462 33.7 3.7 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:55:30 38.1425 26.6152 20.7 -.- 5.6 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:46:53 38.1690 26.5248 10.4 -.- 5.9 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 12:39:27 39.3352 41.2592 31.9 2.9 -.- -.- ÇAYLAR-VARTO (MUŞ)
    2005.10.17 12:37:05 38.1070 26.7547 24.9 2.9 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 12:25:42 38.1710 26.9018 24.7 2.7 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 11:50:02 38.1937 26.5628 17.3 -.- 3.5 -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 11:39:04 38.1535 26.6930 8.0 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:34:43 38.1255 26.5458 15.2 -.- 4.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:28:52 38.1797 26.6217 14.4 -.- 4.5 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:07:28 38.1525 26.5620 15.4 3.7 3.9 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 11:00:26 38.1510 26.6863 21.0 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:54:40 38.0343 26.9540 23.4 3.0 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 10:49:50 38.1497 26.6112 14.8 3.3 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:33:04 38.1665 26.7760 23.1 3.4 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:14:56 38.1628 26.8140 28.3 3.2 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
    2005.10.17 10:11:36 38.1523 26.7473 15.5 3.3 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:09:23 38.1390 26.7590 12.7 3.2 3.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 10:05:47 38.1318 26.6043 7.1 -.- 4.3 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:51:41 38.1713 26.7383 14.1 3.1 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:31:37 38.1802 26.6307 11.2 2.8 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:25:37 38.0963 26.9348 20.4 3.3 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.17 09:16:05 38.1398 26.6580 11.1 -.- 4.2 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 09:05:20 38.2127 26.7003 14.1 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:59:22 38.2180 26.6230 20.5 -.- 4.1 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:45:16 38.1307 26.5052 8.1 -.- 5.7 -.- EGE DENİZİ
    2005.10.17 08:17:05 38.1513 26.6568 12.9 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 07:31:26 38.1885 26.6315 17.2 3.8 3.9 -.- SEFERİHİSAR AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ
    2005.10.17 06:29:05 40.2715 27.1063 20.1 2.8 -.- -.- GÜNDOĞDU-BİGA (ÇANAKKALE)
    2005.10.17 06:27:42 38.2988 26.6148 16.8 2.9 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.17 05:29:04 40.5213 33.2100 28.1 2.8 -.- -.- ŞABANÖZÜ (ÇANKIRI)
    2005.10.17 05:18:44 34.4152 32.9307 42.3 -.- 4.1 -.- AKDENİZ
    2005.10.17 03:44:10 38.2923 26.7748 22.3 3.0 -.- -.- URLA (İZMİR)
    2005.10.16 18:17:11 41.3908 32.6447 3.3 3.0 -.- -.- OVACUMA-SAFRANBOLU (KARABÜK)
    2005.10.16 12:54:15 39.3645 33.1547 21.7 2.8 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2005.10.16 12:09:44 39.5230 33.0047 27.4 3.1 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2005.10.16 10:19:42 39.0822 29.5465 32.1 3.4 3.3 -.- ÇAVDARHİSAR (KÜTAHYA)
    2005.10.16 10:10:13 39.0557 27.5893 22.5 2.8 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANİSA)
    2005.10.16 09:40:40 36.8697 27.9438 30.0 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.16 06:20:23 38.4467 26.3313 2.7 3.1 -.- -.- DALYANKÖY AÇIKLARI-İZMİR (EGE DENİZİ)
    2005.10.16 01:50:02 39.4328 33.1180 10.4 3.0 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2005.10.16 01:11:43 38.5440 39.5692 17.2 3.2 -.- -.- İÇME- (ELAZIĞ)
    2005.10.16 00:22:23 37.0352 28.5790 22.9 2.8 -.- -.- KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
    2005.10.16 00:08:04 39.0758 41.9918 32.3 3.4 -.- -.- ERENTEPE-BULANIK (MUŞ)
    2005.10.15 18:05:14 40.0155 39.4615 28.5 2.9 -.- -.- KELKİT (GÜMÜŞHANE)
    2005.10.15 15:59:50 40.3305 27.1085 27.8 3.0 -.- -.- BALIKLIÇEŞME-BİGA (ÇANAKKALE)
    2005.10.15 15:19:46 39.6513 27.7233 22.4 3.0 -.- -.- GÖKÇEYAZI-İVRİNDİ (BALIKESİR)
    2005.10.15 15:05:35 34.4053 26.2815 74.0 3.9 -.- -.- AKDENİZ
    2005.10.15 11:58:28 39.8243 28.9663 27.6 2.7 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
    2005.10.15 11:38:54 37.0110 28.0357 5.0 3.2 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.15 11:13:16 39.8687 28.8237 18.0 2.7 -.- -.- BÜYÜK ORHAN (BURSA)
    2005.10.15 05:19:59 36.1895 30.0297 26.6 3.4 -.- -.- KALE (ANTALYA)
    2005.10.15 00:47:57 35.7605 26.6675 38.5 3.4 -.- -.- AKDENİZ
    2005.10.15 00:12:47 36.9860 27.9070 24.5 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.14 18:28:27 40.0827 27.5737 23.9 2.7 -.- -.- GÖNEN (BALIKESİR)
    2005.10.14 13:15:54 39.7787 29.4165 22.7 2.8 -.- -.- DOMANİÇ (KÜTAHYA)
    2005.10.14 11:36:26 36.8998 27.8705 16.9 3.4 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.14 10:38:03 39.9128 28.8422 11.6 2.8 -.- -.- ORHANELİ (BURSA)
    2005.10.14 10:21:25 40.6523 29.1480 11.3 2.9 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
    2005.10.14 10:14:51 40.6583 29.1560 5.8 3.0 -.- -.- ÇINARCIK (YALOVA)
    2005.10.14 05:03:07 39.5865 28.8250 5.6 2.9 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
    2005.10.14 04:40:05 39.5832 28.8340 10.1 3.1 -.- -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESİR)
    2005.10.13 23:47:53 40.7697 27.4258 11.7 2.9 -.- -.- GÜZELKÖY AÇIKLARI-TEKİRDAĞ (MARMARA DE
    2005.10.13 23:46:33 40.1208 31.6893 22.3 2.9 -.- -.- ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
    2005.10.13 23:08:27 38.3673 25.6115 29.1 3.4 -.- -.- EGE DENİZİ
    2005.10.13 22:50:30 38.2945 26.5567 8.0 3.3 -.- -.- UZUNKUYU-URLA (İZMİR)
    2005.10.13 18:33:05 38.4057 27.1097 15.6 3.4 -.- -.- KONAK (İZMİR)
    2005.10.13 17:23:21 36.6482 27.5485 26.9 -.- 2.6 -.- DATÇA (MUĞLA)
    2005.10.13 17:21:16 36.6908 27.5795 29.4 -.- 2.6 -.- DATÇA (MUĞLA)
    2005.10.13 11:34:40 40.6483 33.1383 30.0 2.7 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2005.10.13 11:20:46 40.5855 33.1125 28.9 3.0 -.- -.- ORTA (ÇANKIRI)
    2005.10.13 06:24:02 37.0737 36.2860 5.0 3.2 -.- -.- OSMANİYE
    2005.10.13 01:44:05 39.9335 40.8787 18.9 3.0 -.- -.- KANDİLLİ-AŞKALE (ERZURUM)
    2005.10.13 00:43:46 37.9857 26.9793 25.1 2.9 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.12 21:49:43 38.6468 31.0968 19.4 2.8 -.- -.- BOLVADİN (AFYON)
    2005.10.12 20:32:13 36.6693 30.7565 57.1 3.4 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.12 12:36:18 37.2925 28.2218 5.0 2.9 -.- -.- YATAĞAN (MUĞLA)
    2005.10.12 07:12:07 39.7233 37.4292 3.2 3.1 -.- -.- CELALLI-HAFİK (SİVAS)
    2005.10.12 07:04:33 36.6327 27.0735 5.0 3.2 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
    2005.10.12 06:12:15 38.9700 29.8542 12.9 2.8 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
    2005.10.12 01:53:49 39.4467 33.1817 21.3 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2005.10.11 22:53:06 36.4665 28.6930 16.2 2.9 -.- -.- AKDENİZ
    2005.10.11 21:47:39 38.1063 38.6918 12.3 2.8 -.- -.- TEPEHAN-PÜTÜRGE (MALATYA)
    2005.10.11 21:40:45 37.1820 28.7948 17.2 2.8 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
    2005.10.11 17:46:28 35.2957 27.2103 32.4 3.4 -.- -.- AKDENİZ
    2005.10.11 14:58:39 37.0772 29.0775 27.5 2.8 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
    2005.10.11 14:21:28 36.7030 27.4208 5.5 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.11 05:53:17 37.9558 26.9197 29.6 2.8 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
    2005.10.11 05:27:11 36.9533 27.7458 25.1 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.11 04:27:09 36.9725 27.7493 22.8 2.8 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
    2005.10.11 00:02:50 40.6373 35.3865 10.1 2.8 -.- -.- SARIBUĞDAY-MERZİFON (AMASYA)
    2005.10.10 23:48:39 38.7680 27.8642 7.3 2.9 -.- -.- GÖLMARMARA (MANİSA)
    2005.10.10 22:39:51 40.2065 41.1258 26.8 2.7 -.- -.- OVACIK-ILICA (ERZURUM)
    2005.10.10 22:12:05 39.4230 33.1532 14.9 2.7 -.- -.- BALA (ANKARA)
    2005.10.10 21:34:19 39.3323 40.9902 21.6 2.7 -.- -.- KARLIOVA (BİNGÖL)
    2005.10.10 19:28:13 35.3843 27.8038 39.5 3.4 -.- -.- AKDENİZ
    2005.10.10 18:35:59 40.1525 34.5125 11.1 3.0 -.- -.- SUNGURLU (ÇORUM




    en detaylı bu kadar çıktı




  • quote:

    Orjinalden alıntı: metalnotdead

    quote:

    Orjinalden alıntı: moulin_rouge

    16,30dan beri bişi hissetmedim kesildi galiba.. insallah kesilmistir.. yrn okullar tatilmis en cok ona sevindim zaten

    kızım ben burda senin icin endiseleniyorum sen okul derdindesin...dayak istiyosun dayak






  • quote:

    Orjinalden alıntı: oct


    quote:

    Orjinalden alıntı: ©oolermaste®

    Arkadaşla msn de konusuyoruz dakka da bir sallanıoruz diyor.


    arkadaşın biraz fazla etkilenmiş olabilir... Şu aralarda yok ama dediğim gibi belli olmuyor.... İnşallah dualarımız kabul olur da bir felakette burda yaşanmaz... Çünkü bahsedilen şiddette depremler denize yapılan dolgu alanlarında kazıksız inşa edilen binaların çoğunu götürür diye düşünüyorum... (kazık çakma işlemi bildiğim kadarı ile yumuşak zeminlerde toprağa çakılan kazıkların sert zemin bulana kadar çakılması.. Sert zemin bulunduktan sonra temelin buraya atılması şeklinde,yani yumuşak zeminde olsa bile diranci daha fazzla oluyormuş) tabi daha iyi bilen, bu inşaat konusuna hakim birisi bilgilendirirse daha iyi olur...

    Valla bende dedim psikolojik olmasın diye ama avizenin nasıl bir psikolojisi olacak diyor. Bir can kaybı olmadan biter şu işler inşallah. Kuş gribini direk unuttu millet.




  • ©oolermaste® vallahi gerçekten ürkütücü salladı bugün ama dakkada bir değil



    Zaten gündem değişti.. Ana haber bültenlerinda daha ayrıntılı seyrederiz, bakalım nerelerde ne olmuş?
  • sallanıyooooooz.









































































    yok kamyon geçiyomuş.



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi StifMeister -- 17 Ekim 2005, 17:57:33 >
  • quote:

    Orjinalden alıntı: oct

    ©oolermaste® vallahi gerçekten ürkütücü salladı bugün ama dakkada bir değil



    Zaten gündem değişti.. Ana haber bültenlerinda daha ayrıntılı seyrederiz, bakalım nerelerde ne olmuş?

    Olm ben demiom adam dio msn dende çevirimdışı oldu bi olaymı var korktum şimdi????
  • Allah yardımcınız olsun ...
  • quote:

    Orjinalden alıntı: ©oolermaste®

    quote:

    Orjinalden alıntı: oct

    ©oolermaste® vallahi gerçekten ürkütücü salladı bugün ama dakkada bir değil



    Zaten gündem değişti.. Ana haber bültenlerinda daha ayrıntılı seyrederiz, bakalım nerelerde ne olmuş?

    Olm ben demiom adam dio msn dende çevirimdışı oldu bi olaymı var korktum şimdi????


    yok bişey telaş yapma... Yukarıda depremlerle ilgili bilgiler var. Orda saatleri yazıyor.




  • PEKİ arkadaşlar üniversiteler tatil mi ?Ben İyte de okuyorum depremin merkez üssünde nerdeyse tatil olsa iyi olur :)
  • olm direkten döndük ya..ALlah beterinden saklasın...
    quote:

    Orjinalden alıntı: Hellmarch

    Şiddetli değil işallah. Geçmiş olsun.
  • yarın ege üniversitesi tatil mi? war mı bilen...
  • hayır üniversiteler tatil değil.......
  • offf ya işten yeni geldim sayılır brakmadılar herkez delirdi...

    herkeze geçmiş olsun havada çok soğuk bu havda kimse doşarda kalmaz

    Allah yardımcımız olsun...
  • dışarda kalmaya gerek yok zaten, üniversitelerde tatilmiş galiba..
  • quote:

    dışarda kalmaya gerek yok zaten, üniversitelerde tatilmiş galiba.


    Kaynak?
  • valla ilk ve ortaöğretimler tatil dedi ama üniversiterler de bir gün süreyle tatil edildi dedi...sanırım yarın var...

    insanlar da ne acayip ya...saat 15.te olacakmış yok efendim 21.de olacakmış...v bir sürü insanda buna inanıyor..kendi aralarında bu söylentiyi çıkarıyorlar...sonra bütün millet de inanıyo...ne dandik insanlar var....

    yine sallandık



    < Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi irish -- 17 Ekim 2005, 23:09:57 >
  • bende var diye biliyordum ama arkadaşlarım ısrarla yok diyorlar öğretim görevlisinden öğrenmişler, tabi yarın sormak lazım..
  • 
Sayfa: önceki 678910
Sayfaya Git
Git
sonraki
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.