Şimdi Ara

Multijet Turbo doğru çalışıyormu ? diagnostic programı ile inceleme

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
1
Cevap
0
Favori
1.004
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Herkese selam;
    Fiat Punto mk2b 1.3 Multijet araca sahibim. Aracım 120bin kmyi devirdi.
    Aracım 2500 devirden sonra çok atak oluyor, bana kalırsa turbo 2500-2700 gibi devreye giriyor. Bu değer bana çok yüksek geldi, internetten yaptığım araştırmada 2000 devir gibi devreye girmesi gerektiği yazıyor.

    Elimde fiat grubu araçlar için diagnostic programı mevcut. Motor devri & boost pressure için araç durağan haldeyken log tuttum. Tablo aşağıdaki gibi. Turbo basıncı 2000 devirden sonra yükselmeye başlıyor, ama azmıdır çokmudur bilemiyorum. Ustaların yorumunu rica edeceğim.

    Teşekkürler.

    [TABLE]Time Engine Speed Boost Pressure
    sec rpm mBar
    0 847 1012
    0,3 848 1012
    0,7 846 1012
    1 852 1012
    1,4 856 1012
    1,7 856 1013
    2,1 852 1012
    2,4 855 1012
    2,7 854 1013
    3,1 851 1012
    3,4 848 1012
    3,8 858 1012
    4,1 1012 1011
    4,5 1011 1013
    4,8 993 1014
    5,1 1076 1014
    5,5 1117 1015
    5,8 1166 1016
    6,2 1229 1018
    6,5 1294 1020
    6,8 1330 1023
    7,2 1394 1025
    7,5 1435 1030
    7,9 1479 1032
    8,2 1517 1037
    8,5 1540 1041
    8,9 1559 1045
    9,2 1584 1046
    9,6 1603 1050
    9,9 1611 1051
    10,3 1607 1051
    10,6 1618 1053
    10,9 1631 1053
    11,3 1682 1056
    11,6 1749 1061
    12 1798 1067
    12,3 1822 1070
    12,7 1837 1074
    13 1848 1077
    13,3 1855 1079
    13,7 1871 1081
    14 1870 1082
    14,4 1878 1083
    14,7 1895 1085
    15,1 1918 1086
    15,4 1944 1089
    15,7 1951 1092
    16,1 2004 1096
    16,4 2056 1101
    16,8 1920 1095
    17,1 1794 1087
    17,5 1893 1086
    17,8 1980 1092
    18,2 2039 1098
    18,5 2050 1102
    18,8 2059 1106
    19,2 2068 1108
    19,5 2070 1110
    19,8 2072 1110
    20,2 2083 1112
    20,5 2096 1114
    20,9 2093 1114
    21,2 2103 1115
    21,6 2107 1115
    21,9 2114 1117
    22,2 2125 1118
    22,6 2145 1121
    22,9 2153 1124
    23,3 2177 1125
    23,6 2187 1127
    24 2199 1129
    24,3 2196 1131
    24,6 2209 1131
    25 2202 1131
    25,3 2206 1132
    25,7 2212 1133
    26 2219 1134
    26,4 2235 1136
    26,7 2252 1138
    27 2274 1142
    27,4 2279 1144
    27,7 2310 1147
    28,1 2339 1152
    28,4 2373 1157
    28,8 2393 1162
    29,1 2423 1168
    29,4 2436 1172
    29,8 2458 1175
    30,1 2469 1179
    30,5 2489 1184
    30,8 2525 1190
    31,2 2565 1198
    31,5 2612 1208
    31,8 2663 1219
    32,2 2718 1229
    32,5 2775 1247
    32,9 2836 1259
    33,2 2881 1270
    33,6 2919 1282
    33,9 2953 1290
    34,3 2984 1305
    34,6 3003 1311
    34,9 3022 1316
    35,3 3045 1322
    35,6 3061 1333
    36 3099 1338
    36,3 3141 1352
    36,6 3171 1360
    37 3201 1371
    37,3 3247 1389
    37,7 3346 1417
    38 3439 1443
    38,3 3521 1463
    38,7 3608 1484
    39 3670 1495
    39,4 3707 1491
    39,7 3631 1464
    40,1 3453 1425
    40,4 3297 1395
    40,8 3136 1356
    41,1 3000 1326
    41,4 2874 1298
    41,8 2770 1272
    42,1 2714 1255
    42,5 2676 1245
    42,8 2630 1234
    43,2 2589 1222
    43,5 2528 1211
    43,8 2464 1198
    44,2 2408 1187
    44,5 2328 1171
    44,8 2255 1158
    45,2 2197 1148
    45,5 2184 1141
    45,9 2156 1136
    46,2 2117 1131
    46,6 2063 1122
    46,9 1935 1109
    47,3 1761 1094
    47,6 1483 1077
    47,9 1211 1064
    48,3 945 1050
    48,6 833 1039
    49 863 1029
    49,3 846 1024
    49,6 859 1021
    [/TABLE]







  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.