Şimdi Ara

Bu hat bu değerlerle nasıl kopar aklım almıyor.

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
6
Cevap
0
Favori
812
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Arkadaşlar 1 aydır hattımla ilgili sorunu çözemiyorum. SNR değerim çok oynak. Bir bakıyorum 20 çıkıyor 3 dk sonra 7 çıkıyor. 20 iken bile dakika başı hattım kopuyor. Bilen biri söylesin bu snr değeri neden yerinde durmaz ve snr değeri 20 iken hat neden kopar. Aşağıda hat zayıflaması değerlerini falan verdim hepsi harika ama bizim internet 10 dk düzen tutmuyor.

     Bu hat bu değerlerle nasıl kopar aklım almıyor.







  • quote:

    Orijinalden alıntı: serdargurlek

    Arkadaşlar 1 aydır hattımla ilgili sorunu çözemiyorum. SNR değerim çok oynak. Bir bakıyorum 20 çıkıyor 3 dk sonra 7 çıkıyor. 20 iken bile dakika başı hattım kopuyor. Bilen biri söylesin bu snr değeri neden yerinde durmaz ve snr değeri 20 iken hat neden kopar. Aşağıda hat zayıflaması değerlerini falan verdim hepsi harika ama bizim internet 10 dk düzen tutmuyor.

     Bu hat bu değerlerle nasıl kopar aklım almıyor.


    kardeşim bende 2 mb kullanıyorum hiç kopma yok hatlarımız çok eski nese onları geçtim ama senin kablon ne durumda nasıl bişi kabloların içindeki çok gözle görülmüyecek bir derecede kopma olabiliyor kırık kırık oluo ek varmı değerlerin çok süper bana göre




  • quote:

    Orijinalden alıntı: experpexperr123

    quote:

    Orijinalden alıntı: serdargurlek

    Arkadaşlar 1 aydır hattımla ilgili sorunu çözemiyorum. SNR değerim çok oynak. Bir bakıyorum 20 çıkıyor 3 dk sonra 7 çıkıyor. 20 iken bile dakika başı hattım kopuyor. Bilen biri söylesin bu snr değeri neden yerinde durmaz ve snr değeri 20 iken hat neden kopar. Aşağıda hat zayıflaması değerlerini falan verdim hepsi harika ama bizim internet 10 dk düzen tutmuyor.

     Bu hat bu değerlerle nasıl kopar aklım almıyor.


    kardeşim bende 2 mb kullanıyorum hiç kopma yok hatlarımız çok eski nese onları geçtim ama senin kablon ne durumda nasıl bişi kabloların içindeki çok gözle görülmüyecek bir derecede kopma olabiliyor kırık kırık oluo ek varmı değerlerin çok süper bana göre

    Walla kablo tek parça ek falan yok ama problem devam ediyor. Hızımı düşüreyim biraz diyorum ama boşuna düşürmüş olucam sanki çünkü snr değeri yerinde durmuyor ki. Aşağıda 45 dk lık internet kaydını ekledim. SNR 15 ile devam eden kısım. Görüldüğü üzere 15-20 civarı giderken birden 3-4 lere düşüyor o sıra hat kopuyor sonra tekrar 24-25 değerine çıkıyor. Bunca yıldır internet kullanıyorum konu hakkında az çok bilgim de var ama böyle dengesiz hat ilk defa görüyorum. Modemi mi değiştirsem acaba ?

    DateTime CurrentDownDataRate CurrentUpDataRate MaxDownDataRate MaxUpDataRate DownSignalNoiseRatioMargin UpSignalNoiseRatioMargin DownLineAttenuation UpLineAttenuation DownTransmitPower UpTransmitPower Standard FastPath
    23.03.2012 20:40 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:41 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:42 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:43 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:44 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:45 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:46 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:47 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:48 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:49 8189 755 11988 755 15 8 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:50 8189 755 11988 755 12 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:51 8189 755 11988 755 13 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:52 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:53 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:54 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:55 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:56 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:57 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:58 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:59 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:00 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:01 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:02 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:03 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:04 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:05 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:06 8189 755 11988 755 13 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:07 8189 755 11988 755 8 3 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:08 8189 755 11988 755 8 0 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:09 8189 755 11988 755 8 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:10 8189 755 11988 755 6 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:11 8189 755 11988 755 9 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:12 8189 755 11988 755 7 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:13 8189 755 11988 755 9 0 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:14 8189 755 11988 755 8 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:15 8189 755 11988 755 8 6 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:16 8189 755 11988 755 5 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:18 8189 623 22104 623 2,09 8 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:19 8189 623 22104 623 3 7 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:20 8189 623 22104 623 2,09 8 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:21 0 0 22104 623 2,09 0 12 5 0 0 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:22 8189 798 20652 1188 24 19 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:23 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:24 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:25 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:26 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:27 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:28 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE




  • Aga bizim evde bi ara internet çok sık gidip geliyodu.
    aradım müşteri hizmetlerini işte dedi bi problem yok falan.
    sonra garip bi şekilde farkettim ki ne zaman ev telefonu kullanılsa net gidiyo.
    senin ki de bu tür bişey olabilir belki.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: Charizard's Wizard

    Aga bizim evde bi ara internet çok sık gidip geliyodu.
    aradım müşteri hizmetlerini işte dedi bi problem yok falan.
    sonra garip bi şekilde farkettim ki ne zaman ev telefonu kullanılsa net gidiyo.
    senin ki de bu tür bişey olabilir belki.

    Yok hocam o aklıma geldi splitterdan ayırdım modemi hat direk modeme bağlı telefona bağlı kablo yok.
  • quote:

    Orijinalden alıntı: serdargurlek

    quote:

    Orijinalden alıntı: experpexperr123

    quote:

    Orijinalden alıntı: serdargurlek

    Arkadaşlar 1 aydır hattımla ilgili sorunu çözemiyorum. SNR değerim çok oynak. Bir bakıyorum 20 çıkıyor 3 dk sonra 7 çıkıyor. 20 iken bile dakika başı hattım kopuyor. Bilen biri söylesin bu snr değeri neden yerinde durmaz ve snr değeri 20 iken hat neden kopar. Aşağıda hat zayıflaması değerlerini falan verdim hepsi harika ama bizim internet 10 dk düzen tutmuyor.

     Bu hat bu değerlerle nasıl kopar aklım almıyor.


    kardeşim bende 2 mb kullanıyorum hiç kopma yok hatlarımız çok eski nese onları geçtim ama senin kablon ne durumda nasıl bişi kabloların içindeki çok gözle görülmüyecek bir derecede kopma olabiliyor kırık kırık oluo ek varmı değerlerin çok süper bana göre

    Walla kablo tek parça ek falan yok ama problem devam ediyor. Hızımı düşüreyim biraz diyorum ama boşuna düşürmüş olucam sanki çünkü snr değeri yerinde durmuyor ki. Aşağıda 45 dk lık internet kaydını ekledim. SNR 15 ile devam eden kısım. Görüldüğü üzere 15-20 civarı giderken birden 3-4 lere düşüyor o sıra hat kopuyor sonra tekrar 24-25 değerine çıkıyor. Bunca yıldır internet kullanıyorum konu hakkında az çok bilgim de var ama böyle dengesiz hat ilk defa görüyorum. Modemi mi değiştirsem acaba ?

    DateTime CurrentDownDataRate CurrentUpDataRate MaxDownDataRate MaxUpDataRate DownSignalNoiseRatioMargin UpSignalNoiseRatioMargin DownLineAttenuation UpLineAttenuation DownTransmitPower UpTransmitPower Standard FastPath
    23.03.2012 20:40 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:41 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:42 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:43 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:44 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:45 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:46 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:47 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:48 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:49 8189 755 11988 755 15 8 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:50 8189 755 11988 755 12 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:51 8189 755 11988 755 13 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:52 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:53 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:54 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:55 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:56 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:57 8189 755 11988 755 15 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:58 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 20:59 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:00 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:01 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:02 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:03 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:04 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:05 8189 755 11988 755 14 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:06 8189 755 11988 755 13 9 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:07 8189 755 11988 755 8 3 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:08 8189 755 11988 755 8 0 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:09 8189 755 11988 755 8 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:10 8189 755 11988 755 6 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:11 8189 755 11988 755 9 4 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:12 8189 755 11988 755 7 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:13 8189 755 11988 755 9 0 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:14 8189 755 11988 755 8 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:15 8189 755 11988 755 8 6 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:16 8189 755 11988 755 5 2 13 5 21 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:18 8189 623 22104 623 2,09 8 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:19 8189 623 22104 623 3 7 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:20 8189 623 22104 623 2,09 8 12 5 22 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:21 0 0 22104 623 2,09 0 12 5 0 0 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:22 8189 798 20652 1188 24 19 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:23 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:24 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:25 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:26 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:27 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE
    23.03.2012 21:28 8189 798 20652 1188 24 17 11 4 19 12 ADSL2PLUS FALSE


    eğerki telefon çaldığında o an değeri gözlemle. telefon çaldığında yada konuşmada düşüyosa kabloda sorun var. ikincisi evine kablo nasıl giriyor. prizdenmi yoksa aşşağodaki kutudanmı. eğer prizden ise direk modeme bağlayacak jack11 kablosunu telefon yani
    eğerki aşşağıdan geliyorsa evine. evine direk giren kablonun ucuna marketlerde satışan kablo ucunu jack11 çıkışına çeviren aparattan al. bantla falan telefon kablosunu sarmakla bişi olmuyo. benimde başıma çok geldi 5 tlik aparattan aldım sorunu çözdüm. hat zayıflamam 61 dbi ama aldığım hız 2 mbps. eskiden 1 mbps ancak alıyodum günde 3 kere kopyudu en az. şimdi 2 mbps de telefon falan durmadan konuşuluyo kopma falan hiç biri yok.




  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.