Şimdi Ara

Anakartıma göre ekran kartı !

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
30
Cevap
0
Favori
1.241
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 12
Sayfaya Git
Git
sonraki
Giriş
Mesaj
  • Merhaba,

    Arkadaşlar elimdeki mevcut sistem şundan ibaret.

    Anakart : Asus P5 VD2-VM
    İşlemci : Everest programında DualCore İntel Pentium D 925, 3000Mhz (15 x 200) Yazıyor
    Bilgisayar özelliklerinde Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00Ghz 3.00 Ghz yazıyor.

    Kullandığım İşletim Sistemi : W7 Professional ama ilk aldığımda WXPSP2 Media Center Orjinal olarak verilmişti..

    Mevcut Ekran Kartım : Readon x300/x550/x1050 Series 256 MB 128 Bit

    İşlemci ve anakart ile senkronize bir şekilde çalışmasını istediğin bir ekran kartı ariyorum. Kendime göre bir kaçtane buldum ama tercihlerim DDR, DDR2 yada yeni şu GDDR ekran kartlarındanmı olmalı.. Bu ekran kartlarındaki DDR konusu kafamı karıştırdığı için sistemime en yüksek uyabilecek ekran kartı konusunda tererddüte düştüm. İstediğim ekran kartı özellikleri (minimum) 1GB 128 Bit'ten başlayabilir bit'i 256 bit de olabilir.

    Ayrıca bu anakart'a ne kadar ram takabilirim. Ve ram'lerin 333,400,553 gibi tercihleri fark edermi, yani şuanda ddr2 553 kullanıyorum buna ddr2 800 takabilirmiyim ve maksimum ne kadar takabilirim..

    Belki detayları isteyen olur diye everest bilgisinide aşağıda paylaşıyorum.


     
    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    Sürüm EVEREST v5.30.1900/tr
    Karşılaştırmalı Test Birimi 2.4.273.0
    Anasayfa http://www.lavalys.com/
    Rapor Türü Hızlı Rapor [ TRIAL VERSION ]
    Bilgisayar IPEK-BILGISAYAR
    Oluşturan iPEK
    İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600 (Win7 RTM)
    Tarih 2011-09-03
    Saat 03:55


    --------[ Özet ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bilgisayar:
    Bilgisayar Türü ACPI x86 tabanlı bilgisayar
    İşletim Sistemi Microsoft Windows 7 Professional
    OS Servis Paketi [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 8.0.7600.16385
    DirectX DirectX 11.0
    Bilgisayar Adı IPEK-BILGISAYAR
    Kullanıcı Adı iPEK
    Oturum Etki Alanı [ TRIAL VERSION ]
    Tarih / Saat 2011-09-03 / 03:55

    Anakart:
    CPU Türü DualCore Intel Pentium D 925, 3000 MHz (15 x 200)
    Anakart Adı Asus P5VD2-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Anakart Çipseti VIA P4M900
    Sistem Belleği [ TRIAL VERSION ]
    DIMM1: Hynix HYMP532U64BP6-E3 256 MB DDR2-400 DDR2 SDRAM (5-3-3-8 @ 200 MHz) (4-3-3-8 @ 200 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
    DIMM3: Nanya M2Y51H64TU8HB0B-3C [ TRIAL VERSION ]
    BIOS Türü Award (12/12/06)
    İletişim (COM ve LPT) İletişim Bağlantı Noktası (COM1)
    İletişim (COM ve LPT) ECP Yazıcı Bağlantı Noktası (LPT1)

    Görüntü Birimi:
    Görüntü Bağdaştırıcısı Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB)
    Görüntü Bağdaştırıcısı Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM) (256 MB)
    3D-Hızlandırıcı ATI Radeon X550/X1050 (RV370)
    Monitör Philips 170C [17" LCD] (BZ 432835)

    Çokluortam:
    Ses Bağdaştırıcı Analog Devices AD1986A @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller

    Depolama :
    IDE denetleyici Standart Çift Kanallı PCI IDE Denetleyici
    IDE denetleyici VIA Bus Master IDE Denetleyici - 0571
    IDE denetleyici VIA Seri ATA Denetleyici - 0591
    Floppy Sürücüsü Disket sürücüsü
    Disk Sürücüsü SAMSUNG SP0822N ATA Device (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
    Disk Sürücüsü SAMSUNG SP2004C ATA Device (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
    Optik Sürücü TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    SMART Sabit Disk Durumu OK

    Bölümler:
    C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
    D: (NTFS) 186.3 GB (181.3 GB boş)
    Toplam Boyut [ TRIAL VERSION ]

    Giriş:
    Klavye Standart PS/2 Klavye
    Fare Microsoft USB Tekerlekli Fare Optik

    Ağ:
    Birincil IP Adresi [ TRIAL VERSION ]
    Birincil MAC Adresi 00-00-A6-F9-64-04
    Ağ Bağdaştırıcısı Realtek RTL8169/8110 Ailesi PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192. [ TRIAL VERSION ])

    Çevre Birimleri:
    Yazıcı Fax
    Yazıcı Microsoft XPS Document Writer
    USB1 denetleyici VIA VT8237A USB Universal Host Controller
    USB1 denetleyici VIA VT8237A USB Universal Host Controller
    USB1 denetleyici VIA VT8237A USB Universal Host Controller
    USB1 denetleyici VIA VT8237A USB Universal Host Controller
    USB2 denetleyici VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
    USB-Aygıt Microsoft USB Wheel Mouse Optical

    DMI:
    DMI BIOS Sağlayıcısı Phoenix Technologies, LTD
    DMI BIOS Sürümü ASUS P5VD2-VM ACPI BIOS Revision 0601
    DMI Sistem Üreticisi System manufacturer
    DMI Sistem Ürün Adı System Product Name
    DMI Sistem Sürümü
    DMI Sistem Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
    DMI Sistem UUID [ TRIAL VERSION ]
    DMI Anakart Üreticisi ASUSTeK Computer INC.
    DMI Anakart Ürün Adı P5VD2-VM
    DMI Anakart Sürümü 1.XX
    DMI Anakart Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
    DMI Kasa Üretiçisi Chassis Manufacture
    DMI Kasa Sürümü 1111
    DMI Kasa Seri Numarası [ TRIAL VERSION ]
    DMI Kasa Fiyat Etiketi [ TRIAL VERSION ]
    DMI Kasa Türü Desktop Case
    DMI Toplam / Boş Bellek Yuvaları 2 / 0


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - System Controller

    Offset 000: 06 11 64 03 00 00 10 22 00 00 00 06 00 08 80 00
    Offset 010: 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CE 81
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
    Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 02 50 35 00 0B 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 02 00 80
    Offset 0C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F01: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - ECC Controller

    Offset 000: 06 11 64 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F02: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Host Bus Interface

    Offset 000: 06 11 64 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 88 F8 EF 88 7C 28 00 A1 00 20 00 00 00 B2 88 06
    Offset 060: 45 01 00 00 00 00 24 00 01 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 33 55 33 55 35 20 76 00 10 AA 24 00 00 B5 00 00
    Offset 080: 2D 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F03: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - DRAM Controller

    Offset 000: 06 11 64 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 04 00 08 0C 00 00 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00
    Offset 050: 22 00 11 1F 80 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 9B AB 6A 66 D9 88 00 00 AF A8 10 C8 C0 88 43
    Offset 070: 00 01 00 00 04 04 C1 85 8D 80 00 3C 00 00 00 00
    Offset 080: AA 02 00 A0 00 30 3D 00 30 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 05 00 05 05 00 00 00 00 F8 00 00 00 02 00 91 00
    Offset 0A0: 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 83 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 88 88 88 01 8A A0 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: EE 00 CB 00 66 00 FF 00 DB 00 00 00 88 00 00 10
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00

    B00 D00 F04: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Power Management Controller

    Offset 000: 06 11 64 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 80 00 7F FF FF F0 FB 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    Offset 0B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 C8 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F05: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller

    Offset 000: 06 11 64 53 06 00 00 00 00 20 00 08 08 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F06: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Security Device

    Offset 000: 06 11 64 63 06 00 00 00 00 00 00 06 08 00 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 00 00 00 00 60 00 0A 01 00 00 00 00 00 03 0C 04
    Offset 050: 0D 00 00 00 00 00 10 00 04 00 04 04 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 1B 00 00 00 00
    Offset 070: 12 00 12 12 00 00 00 00 04 00 04 04 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F07: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - V-Link Bus Interface

    Offset 000: 06 11 64 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 040: 70 19 88 88 82 44 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0B 01 00 33 77 86 88 64 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - AGP Controller

    Offset 000: 06 11 98 B1 06 00 30 02 00 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02
    Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
    Offset 040: 93 43 82 44 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00
    Offset 090: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
    Offset 0C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - PCI Express Port 1

    Offset 000: 06 11 64 A3 07 00 10 00 80 00 04 06 08 00 01 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A0 A0 00 20
    Offset 020: D0 DF D0 DF 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 1C 00
    Offset 040: 10 68 41 41 01 0E 00 00 07 00 10 00 01 3D 18 00
    Offset 050: 40 00 01 31 60 4B 00 00 38 10 40 00 08 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
    Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
    Offset 0A0: 11 14 30 FC 6E FF 7F AC 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 0C 12 41 81 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00
    Offset 0D0: 50 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
    Offset 0E0: 0C 03 84 84 06 00 00 00 84 84 46 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D03 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - PCI Express Port 2

    Offset 000: 06 11 64 C3 07 00 10 00 80 00 04 06 08 00 81 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 B0 C0 00 00
    Offset 020: E0 DF E0 DF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 04 00
    Offset 040: 10 68 41 41 01 0E 00 00 07 00 10 00 11 3C 18 01
    Offset 050: 40 00 11 30 60 4B 00 00 38 10 40 00 08 00 00 00
    Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00
    Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3
    Offset 0A0: 11 14 70 7C 5C FF 7F AC 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 3B 58 40 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 03 00 27 8A 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
    Offset 0E0: 00 03 04 94 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F00: VIA VT8237A SATA RAID Controller

    Offset 000: 06 11 91 05 05 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
    Offset 010: 01 FC 00 00 01 F8 00 00 01 F4 00 00 01 F0 00 00
    Offset 020: 01 EC 00 00 01 E8 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 040: 93 03 F1 44 06 EF 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 10 80 00 00 00 10 00
    Offset 060: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 04 00 00 00
    Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 0D 2F 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 80 42 91 05 43 10 CF 81 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F01: VIA VT8237A IDE Controller

    Offset 000: 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
    Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
    Offset 040: 0B F2 09 05 18 8C C4 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 050: 17 17 E6 E6 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 02 01 25 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 00 40 0E 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 07 01 71 05 43 10 CF 81 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

    Offset 000: 06 11 38 30 05 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00
    Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 02 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F01: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

    Offset 000: 06 11 38 30 05 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 020: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 CF 81
    Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00
    Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 02 00 00 00 00
    Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F02: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

