Şimdi Ara

Düşük gpu kullanımı

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
7
Cevap
0
Favori
1.480
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Yakın zamanda asus strix gtx 1070, ryzen 5 2600, 8 gb 3000mhz ram sistem topladım. Monitörüm 1920x1080 144 hz. Bugün ekran kartı için benchmark testi yaptım hiçbir sorun çıkmadı Gpu kullanımı benchmark testi boyunca %98-99 daydı. Pubg yükledim pubg oynarken gpu kullanım yüzdesi en fazla %50 oldu. Ayarları ultraya aldım %80 e çıktı. İşin ilginç tarafı Pubg de oyun girmeden lobi ekranında gpu kullanımı %98 oluyor oyun açılınca gpu kullanımı düşüyor ve bu sebeple aldığım fps de düşüyor. Başka bir oyunda daha denedim yine aynı şekilde gpu kullanımı %40 civarındaydı. Konuya sorunumla alakalı birkaç resim ve GPU-Z logunu ekliyorum.

    quote:

    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
    2018-10-11 01:34:54 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 31 , 1150 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 61.4 , 4 , 1.0620 , 69.8 , 3957 ,
    2018-10-11 01:34:55 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 33 , 1157 , 668 , 57 , 41 , 0 , 9 , 64.8 , 4 , 1.0620 , 69.4 , 3957 ,
    Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] , System Memory Used [MB] ,
    2018-10-11 01:37:00 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 691 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 72.4 , 4129 ,
    2018-10-11 01:37:01 , 1506.0 , 2003.4 , 56.0 , 38 , 1372 , 689 , 0 , 1 , 0 , 0 , 25.6 , 16 , 0.8120 , 70.9 , 4128 ,
    2018-10-11 01:37:02 , 139.0 , 202.5 , 55.0 , 38 , 1377 , 687 , 0 , 6 , 0 , 0 , 8.5 , 16 , 0.6500 , 69.5 , 4126 ,
    2018-10-11 01:37:03 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1376 , 468 , 4 , 1 , 0 , 0 , 25.7 , 16 , 0.8120 , 79.0 , 4059 ,
    2018-10-11 01:37:04 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1370 , 599 , 7 , 2 , 0 , 1 , 41.8 , 16 , 0.8120 , 80.6 , 4081 ,
    2018-10-11 01:37:05 , 1506.0 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1368 , 607 , 8 , 6 , 0 , 1 , 26.0 , 16 , 0.8120 , 82.1 , 4094 ,
    2018-10-11 01:37:06 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 30 , 13 , 0 , 3 , 26.5 , 16 , 0.6500 , 81.5 , 4092 ,
    2018-10-11 01:37:07 , 999.5 , 2003.4 , 55.0 , 37 , 1367 , 628 , 40 , 17 , 0 , 4 , 30.0 , 16 , 0.6500 , 80.0 , 4091 ,
    2018-10-11 01:37:08 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 3 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4091 ,
    2018-10-11 01:37:09 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 628 , 0 , 5 , 0 , 0 , 7.0 , 16 , 0.6500 , 77.3 , 4074 ,
    2018-10-11 01:37:10 , 139.0 , 202.5 , 54.0 , 37 , 1367 , 608 , 0 , 6 , 0 , 0 , 7.3 , 16 , 0.6500 , 78.4 , 4103 ,
    2018-10-11 01:37:11 , 139.0 , 202.5 , 53.0 , 37 , 1369 , 620 , 21 , 14 , 0 , 3 , 11.7 , 16 , 0.6500 , 78.0 , 4175 ,
    2018-10-11 01:37:12 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1363 , 672 , 45 , 22 , 0 , 5 , 28.2 , 16 , 0.6500 , 76.9 , 4210 ,
    2018-10-11 01:37:13 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1360 , 672 , 65 , 33 , 0 , 8 , 33.0 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
    2018-10-11 01:37:14 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1356 , 673 , 81 , 44 , 0 , 10 , 35.6 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4211 ,
    2018-10-11 01:37:15 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1355 , 673 , 77 , 42 , 0 , 8 , 36.2 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4212 ,
    2018-10-11 01:37:16 , 898.5 , 1901.2 , 54.0 , 37 , 1353 , 675 , 75 , 41 , 0 , 8 , 35.3 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4216 ,
    2018-10-11 01:37:17 , 898.5 , 2003.4 , 54.0 , 37 , 1356 , 680 , 78 , 39 , 0 , 9 , 36.5 , 16 , 0.6500 , 76.1 , 4222 ,
    2018-10-11 01:37:18 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 680 , 68 , 47 , 0 , 12 , 68.5 , 4 , 1.0620 , 76.6 , 4216 ,
    2018-10-11 01:37:19 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1356 , 680 , 58 , 42 , 0 , 9 , 65.3 , 4 , 1.0620 , 76.4 , 4213 ,
    2018-10-11 01:37:20 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 680 , 65 , 46 , 0 , 11 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.9 , 4212 ,
    2018-10-11 01:37:21 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 54 , 39 , 0 , 9 , 63.0 , 4 , 1.0620 , 76.3 , 4212 ,
    2018-10-11 01:37:22 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1353 , 682 , 53 , 39 , 0 , 8 , 61.2 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4212 ,
    2018-10-11 01:37:23 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1355 , 682 , 58 , 42 , 0 , 9 , 63.5 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
    2018-10-11 01:37:24 , 1873.0 , 2003.4 , 56.0 , 37 , 1351 , 681 , 63 , 44 , 0 , 11 , 67.3 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
    2018-10-11 01:37:25 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 37 , 1351 , 680 , 59 , 41 , 0 , 10 , 66.5 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,
    2018-10-11 01:37:26 , 1873.0 , 2003.4 , 57.0 , 37 , 1353 , 680 , 60 , 43 , 0 , 10 , 62.6 , 4 , 1.0620 , 76.5 , 4211 ,

    Düşük gpu kullanımı
    Düşük gpu kullanımı
    Düşük gpu kullanımı
    Düşük gpu kullanımı
    Düşük gpu kullanımı
    Düşük gpu kullanımı

    < Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >







  • Aklıma birkaç ihtimal geliyor. Ya ekran kartı ihtiyacı olan gücü alamıyor. Bu psu, soketler veya kablolar kaynaklı olabilir. Yada yazılımsal bir sorun var. Pubg grafik sürücünüzle anlaşamıyor. Veya aradaki direcx, opengl gibi yazılımlarla ilgili sorun var.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zwanzig

    Aklıma birkaç ihtimal geliyor. Ya ekran kartı ihtiyacı olan gücü alamıyor. Bu psu, soketler veya kablolar kaynaklı olabilir. Yada yazılımsal bir sorun var. Pubg grafik sürücünüzle anlaşamıyor. Veya aradaki direcx, opengl gibi yazılımlarla ilgili sorun var.
    psu cooler master 600w 80 plus. kablo kaynaklı olabileceğini düşündüm ben de bütün kabloları tekrar çıkarıp taktım. işin ilginç tarafı benchmark testinde gpu kullanımı %98 in altına düşmüyor bu gpu kullanım düşüşü sadece oyunlarda oluyor.
  • Bu olay yazılımsal kaynaklı olduğunu işaret ediyor. Benzer sorun yaşayanlar var mı bir araştırın derim. Bir de driver temizleyici bir yazılım kullanarak mevcut görüntü sürücünün driverini silip en güncel sürümü tekrar yüklemenizi tavsiye ederim.

    < Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
  • quote:

    Orijinalden alıntı: zwanzig

    Bu olay yazılımsal kaynaklı olduğunu işaret ediyor. Benzer sorun yaşayanlar var mı bir araştırın derim. Bir de driver temizleyici bir yazılım kullanarak mevcut görüntü sürücünün driverini silip en güncel sürümü tekrar yüklemenizi tavsiye ederim.
    dünden beri araştırıyorum aynı sorunu yaşayanlar var hepsi farklı şekillerde çözmüşler sorunu. DDU ile driver ı sildim tekrardan kurdum ama çözülmedi.
  • +UP
    Aynı sorundan şikayetçiyim, asus strix 1080 r5 2600x sistem topladım,
    Örnek verecek olursam 1080 p de pubg de ekran kartı %30 %40 kullanılıyor ve 80 90 fps alıyorum. Aynı çözünürlüğü 2k,4k ya çekince ekran kartı kullanımım yükseliyor ve fps artışı yaşıyorum.
    Mesela 1080 p de %40 kullanım ile 90 fps 2k da %70 kullanım ile 110 fps 4k da %99 kullanım ile 100 fps civarı alıyorum
    144 hz monitörüm var ve 1080 p 144 fps üstü oynamak istiyorum. 2K veya 4K monitöre geçmek istemiyorum hem gözümü fazla yoruyor hemde bütçem yok.

    İzlediğim benchmark testlerinde 1080ti rtx 2080 i bile pubg de 1080p de %80 %90+ ayarlarda oynuyor adamlar ben bunu nasıl yapabilirim?

    Not:Bios güncel, güncellemeler yapılı sıcaklık değerlerinde problem yok.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    Aşırı Ram kullanımı
    11 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.