Şimdi Ara

Laptop Pildeyken Aniden Kapanıyor

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
3
Cevap
0
Favori
389
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Selamlar. 10 yıllık yoldaşıma bir hafta önce internetten yeni bir pil aldım. Orijinali a42a15 14.4V 63WH idi, aynısından sipariş ettim, 14.4V 63WH bir batarya geldi ama üstünde a32a15 yazıyordu. Muadilidir diyerek kullandım. Bilgisayar pildeyken tamamen rasgele zamanlarda sanki pilini çıkarmışım gibi kapanıyor. Yani bir kapanma süreci yok, masaüstü bilgisayarda elektrikler gittiğinde nasıl kapanırsa bu da öyle kapanıyor ve bunu ne zaman yaptığını anlamış değilim. Bazen açılırken gidiyor, bazen 5%e kadar sorunsuz geliyor.

    Voltaj aniden düşüyor da bunla sonuçlanıyor olabilir mi diye birkaç program indirdim. BatterMon üzerinden iki gündür izliyorum, izlediğim sürece hiç kapanmadı, Schrödingerin Pili adeta (bunu yazdıktan 5dk sonra kapandı) Fakat bir iki tuhaflık gözledim, log dosyasından ilgili kısımları paylaşıyorum:

    Tarih, Saat, Pil Durumu, Şarj%, Toplam Süre(saat), kalan süre(saniye), charge rate, gerilim, pil1 charge rate, pil1 şarj%
    2020-04-08, 13:31:04, OK, 90%, 2.21, 7158, -23702, 15.784, -23702, 90.2%,
    2020-04-08, 13:31:05, OK, 90%, 2.21, 7158, -18004, 15.847, -18004, 97.3%,
    2020-04-08, 13:31:06, OK, 97%, 2.96, 10352, -18004, 15.847, -18004, 97.3%,
    2020-04-08, 13:31:07, OK, 97%, 2.96, 10352, -18004, 15.847, -18004, 97.3%,

    şimdi bu program 1 saniyelik aralıklarla ilgili değerleri okuyup loga işliyor. aynı anda 4 pili birden okuyabildiği için pil1, pil2, pil3 ve pil4 kısımları var ama 2, 3 ve 4 slotları boş olduğu için silerek koydum. Tuhaflığa gelirsek, 1 saniyede pilin doluluğu 90'dan 97'ye gelmiş. Pil geriliminde ise bir değişme yok. Gerilime bakarak şarjın 90% civarında olması gerektiğini düşündüm.

    Bilgisayarın aniden kapandığı zamanlarda ise benim gözüme batan bir şey yok:
    2020-04-08, 14:21:07, OK, 70%, 3.91, 9844, -20650, 15.221, -20650, 70.0%,
    2020-04-08, 14:21:08, OK, 70%, 3.91, 9844, -20650, 15.221, -20650, 70.0%,
    2020-04-08, 14:21:09, OK, 70%, 3.91, 9844, -20650, 15.221, -20650, 70.0%,
    2020-04-08, 14:21:10, OK, 70%, 3.91, 9844, -20650, 15.221, -20650, 70.0%,
    2020-04-08, 14:21:11, OK, 70%, 3.91, 9844, -20650, 15.221, -20650, 70.0%,
    kapandı.

    dün de 15%'ten 0'a aniden inmişti:
    2020-04-07, 22:37:15, OK, 14%, 2.77, 1396, -19628, 12.003, -19628, 13.6%,
    2020-04-07, 22:37:16, OK, 14%, 3.03, 1526, -19782, 11.979, -19782, 13.6%,
    2020-04-07, 22:37:17, OK, 14%, 3.03, 1526, -19782, 11.979, -19782, 13.6%,
    2020-04-07, 22:37:18, OK, 14%, 3.03, 1526, -20384, 11.964, -20384, 0.0%,
    2020-04-07, 22:37:19, OK, 0%, 4.16, 0, -20384, 11.964, -20384, 0.0%,
    2020-04-07, 22:37:20, OK, 0%, 4.16, 0, -18620, 11.976, -18620, 0.0%,
    2020-04-07, 22:37:21, OK, 0%, 4.16, 0, -18620, 11.976, -18620, 0.0%,
    ama burada bilgisayar kapanmadı, uyku moduna geçti, muhtemelen o yüzden kayıt devam ediyor.

    komut isteminden powercfg ile de log aldım ama işe yarar bir şey varsa da ben anlamadım. Sizce sorun pilde mi, bilgisayarımın şarj devresinde vs mi, adaptörde mi, yazılımsal mı ya da tamamen başka bir şey mi? Eğer sorun pilde derseniz aldığım yere gönderebilirim, test ederiz dediler fakat malum korona vs çok evden çıkmayı da istemiyorum.







  • bataryanızın amperi düşük olabilir bilgisayar arka planda özellikle ekran kartı ile ilgili bir program açmaya çalıştığında amper düşük geldiğinden gücü kesiyor.

    istersen aida 64 tarzı bir yazılımla ekran kartı ve işlemciyi stres testine sok.
    anında kapandığını göreceksin.
  • 
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.