< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > |
Kendi LPG ayarını kendi yapmak (80. sayfa)
-
-
Merhaba, araçta şu sıralar anormal bir yakıt artışı var. Benzin ve Lpg de seyir halindeki anlık verileri ekte paylaşıyorum.
Nissan Almera 1.8 A/T 2001 araçta Atiker MicroFast sistem bulunuyor.
Ayarları olabildiğince kendim yapmaya çalışıyorum. 2.2mm nozul ile 159-146 aralığında map değerleri ile LTFT-STFT açısından uygun değerleri yakaladığımı düşünüyorum ama aynı ayarlar ile %30 civarı yakıt artışı var. MAF sensörü yeni değişti. O2 sensöründen şüpheleniyorum ama bu grafikler üzerinden 02 sensörünün çalışma verimi hakkında çıkarımda bulunulabilir mi bilmiyorum.
Tecrübeli arkadaşlar yardımcı olabilirlerse memnun olurum.
-
Merhabalar. Benim aracımda LPG ayarı yaptığımda çarpanlar 220 lerde oluyordu. Ben de nozulları büyüttüm. 1.8 lik idi 2.2 yaptım. yeni gaz ayarı yaptığımda çarpanlar 205 civarında oldu. Çarpanlar hala yüksek. 2.2 nozul için 205 çarpan yüksek değil mi. Aracım 1.6 atmosferik motor 110 beygir. Başka nerelerde sorun arayabilirim. Mesela debi ayarından falan yapabilir mi? Teşekkürler
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
-
benzin değerlerini tam görebilmek için bir müddet benzinde kullanmalısın, ltft uzun dönem değeri zaten stft de onu düzeltmeye çalışıyor, lpg den bozulan ayar benzinde kullandıkça yavaş yavaş düzelir o yüzden ilk çıkan değerler yanıltıcıdır, lpg de +-10 normal kabul edilir, enaz bir depo hiç lpg ye almadan benzinde kullanarak değerleri takip edin derim
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi dndd -- 18 Ekim 2021; 8:42:0 >
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Sayın dndd,
Değerli yorumunuz için teşekkürler.
Bugün honda ustasına götürdüm aracımı,
Sıkıntıları ve afr Ayar öncesi yapılanları anlattım, benzinde lft nin %+7 civarında ort. Olduğunu anlattım.
Araçta kaçak için bir kaç noktaya baktı,
Daha sonra tüm sensörleri voltaj ve dirençlerine detaylıca beraber baktık. Herşeyi normal göründüğünü banada ekrandan gösterdi. Sadece katalizör durumunun iyi olmadığı yazıyordu diagostnik cihazında. Ustanın dediği 140 000 km araçta Ltf nin sıfır olması imkansız gibi birşey dedi.
Oksijen sensöründen başlayarak katalitik konvertörde dahil değişirse ancak %0 Lara ulaşabileceğini söyledi.
Ben yinede sizin dediğiniz gibi benzinle bir süre bineceğim.
Ustanın yanından döndüğümde lpg ye alıp rölen tide torque ile baktığımda oldukça ilginç değerler gördüm. Lpg de lft %1.6 sft ise %-2.3 gibi bir değer gördüm.
Bu yapılan afr ayarının düzgün olduğunu mu gösterir.
Değerli yorumlarınızı rica ederim.
Teşekkürler.
Saygılar.
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
-
Merhaba, programda kalibrasyondan sonra bir harita verir. Ancak %100 doğru sonuca ulaşılmaz. Rolantide ve yükte benzin ms değerleri ile karşılaştırmanız doğru olacaktır. Eğer aracınızın manifoltunda hava alma ve ateşleme problemi yoksa sizin de dediğiniz gibi enjektör debi ayarının bozuk olduğunu göstermektedir. Debi ayarının düzgün yapılamayacağı kanaat getirilirse enjektörlerin değişmesinde fayda var. Ayrıca, regülatörün manifolta gaz salmadığı ve programda doğru enjektör seçiminin yapıldığı teyit edilmelidir. İyi günler..
< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı > -
Merhabalar. Muhtemelen benim soruma cevap vermişsiniz. Rölanti ve yükte benzin MS değerleri ile karşılaştırarak çarpanları kendim ayarladım ve dediğim gibi halen 200 civarında. LPG regülatörü ve enjektörlerini söküp temizledim, regülatör de herhangi bir yırtık falan yok ama benzinden gaza geçiş esnasında basınç çok yükseliyor muhtemelen regülatörün vadesi doluyor. Şimdilik bir problem yok gibi. Zaten bir buçuk aydır falan benzinde biniyorum.şu fiyatlarda iken benzin daha avantajlı. Teşekkürler
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Hocam merhaba,
Aitker kit kullanıyorsunuz sanırım, map kısmındaki, değerleri paylaşmanız mümkün mü acaba.
Benim değerler ile bir karşılaştırma yapacağım, bir depo ile 220 kilometre rahat gidiyorken şimdi 160 km gidiyorum.
Usta sağ olmasın berbat etti, tabi açık açık senin araca ayar tutturamıyoruz böyle bin dedikten sonra ben ısrar edince bilerek yaptı.
Değerlerim saçma sapanda ondan bir karşılaştırma yapacağım.
< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi 01Mrt -- 15 Kasım 2021; 18:4:15 > -
selam arkadaşlar.lovato c obd 2 kitim var.araç bazen özelliklede uzun yolda lpg bitip benzine geçerken sarsıla sarsıla geçmeye çalışıyor.bu geçiş süresi en az 40 saniye sürüyor.ama bunu her zaman yapmıyor,çoğunlukla normal sarsıntısız geçiyor.lovato kitte lpg biterkenki benzine geçis basıncını nerden ayarlayabilirim.basınç düşerken kaç barda benzine geçeceğini nasıl ayarlıyabilirm
-
Merhaba,
Soru - sorun şu şekilde
Araç opel astra 1.4 turbo. Atiker gold kit takılı. Sorun aracın fakir karışım hataları vermesi. 3. vites tam gaz hızlanma (1000 devirden başlayarak 6000 devire kadar) esnasında Atiker safefast yazılımı ile dataları alıp export ettim. Anlayamadığım birkaç nokta var:
1- Öğrendiğim kadarıyla aracın turbosu 0.7 bar civarı bir basınç oluşturabiliyormuş. Ama map sütunundan görüleceği üzere manifold basınç sensöründen gelen veriler 0.9 bardan başlayıp 1.85 bar' a kadar yükseliyor. 0.7 bar turboya sahip bir araçta bu imkansız bir durum gibi görünüyor.
2- LPG basıncı (press sütunu) araç rölantideyken 1.3 bar olacak şekilde ayarlanmış durumda. Motor devri artarken bu değer azalmaya başlıyor ve 0.88 bar' a kadar azalıyor(4517 devirde). Motor devri artmakta iken bu azalmanın olmaması lazım gibi geliyor bana
3- Motor devri artarken genel olarak gaz basıncının azaldığını, manifold basıncının arttığını görüyoruz. Hatta 1953 devirden sonraki devirlerde manifold basıncının değeri gaz basıncından yüksek. Bu koşullarda mantıken enjektörün manifolda gaz püskürtmesi mümkün olmaz gibi geliyor bana.
Yorumlarınızı bekliyorum.
DEVİR LAMBDA GAS BENZ PRESS MAP T.RID T.GAS LIV SLOW FAST OX
1005 4.240000 11.210000 7.260000 1.290000 0.900000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.025000
1028 4.240000 12.160000 8.000000 1.290000 0.900000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.025000
1049 4.250000 12.240000 8.030000 1.270000 0.910000 80.000000 16.000000 25 3.906250 0.000000 0.025000
1070 4.250000 12.080000 7.950000 1.290000 0.920000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.025000
1089 4.250000 12.110000 7.970000 1.280000 0.920000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.025000
1105 4.250000 12.120000 7.980000 1.270000 0.930000 80.000000 16.000000 25 3.906250 0.000000 0.030000
1139 4.250000 12.180000 8.020000 1.270000 0.930000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1171 4.270000 12.140000 7.990000 1.290000 0.940000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1193 4.270000 12.280000 8.090000 1.300000 0.950000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1210 4.270000 12.400000 8.170000 1.300000 0.950000 80.000000 16.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1242 4.270000 12.400000 8.170000 1.290000 0.960000 80.000000 17.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1261 4.270000 12.390000 8.170000 1.280000 0.960000 80.000000 17.000000 25 3.906250 0.000000 0.030000
1289 4.270000 12.470000 8.230000 1.290000 0.970000 80.000000 17.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1307 4.270000 12.600000 8.310000 1.290000 0.980000 80.000000 17.000000 25 3.906250 0.000000 0.030000
1348 4.270000 12.640000 8.340000 1.280000 0.990000 80.000000 17.000000 25 3.906250 0.000000 0.030000
1380 4.270000 12.700000 8.430000 1.280000 0.990000 80.000000 17.000000 26 3.906250 0.000000 0.030000
1394 4.270000 12.830000 8.520000 1.270000 1.000000 80.000000 17.000000 25 3.906250 0.000000 0.030000
1431 4.270000 12.930000 8.590000 1.260000 1.010000 80.000000 17.000000 25 -0.781250 0.000000 0.030000
1469 4.270000 12.670000 8.370000 1.290000 1.020000 80.000000 17.000000 26 -0.781250 0.000000 0.030000
1496 4.270000 12.730000 8.450000 1.270000 1.030000 80.000000 17.000000 26 -0.781250 0.000000 0.030000
1520 4.270000 12.960000 8.610000 1.300000 1.030000 80.000000 17.000000 26 -0.781250 0.000000 0.030000
1537 4.270000 13.100000 8.710000 1.280000 1.050000 80.000000 17.000000 26 -0.781250 0.000000 0.030000
1572 4.270000 13.260000 8.870000 1.270000 1.060000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1606 4.270000 13.630000 9.180000 1.270000 1.080000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1640 4.270000 13.910000 9.420000 1.270000 1.100000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1665 4.270000 14.090000 9.550000 1.260000 1.120000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1702 4.270000 14.130000 9.590000 1.270000 1.140000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.025000
1730 4.270000 14.360000 9.800000 1.260000 1.160000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.025000
1760 4.250000 14.660000 10.010000 1.260000 1.180000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.025000
1799 4.250000 14.920000 10.200000 1.240000 1.200000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.025000
1823 4.250000 15.000000 10.270000 1.240000 1.210000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1877 4.270000 15.120000 10.350000 1.260000 1.230000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1921 4.250000 15.250000 10.440000 1.240000 1.250000 80.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1953 4.250000 15.430000 10.580000 1.240000 1.260000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
1983 4.250000 15.530000 10.700000 1.220000 1.280000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2028 4.250000 15.500000 10.680000 1.200000 1.300000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2071 4.250000 15.660000 10.800000 1.220000 1.300000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2123 4.250000 15.690000 10.820000 1.240000 1.320000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2154 4.270000 15.890000 11.020000 1.230000 1.340000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2199 4.250000 16.030000 11.090000 1.210000 1.360000 78.000000 17.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2251 4.250000 16.000000 11.100000 1.200000 1.370000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2280 4.270000 15.910000 11.030000 1.230000 1.380000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2324 4.270000 15.880000 11.010000 1.220000 1.390000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2381 4.270000 15.960000 11.070000 1.220000 1.390000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2425 4.270000 16.020000 11.110000 1.180000 1.400000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2489 4.270000 16.260000 11.290000 1.200000 1.430000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2517 4.270000 16.290000 11.310000 1.210000 1.440000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2578 4.270000 16.300000 11.370000 1.190000 1.450000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2635 4.270000 16.500000 11.530000 1.170000 1.470000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2693 4.290000 16.700000 11.670000 1.170000 1.490000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.030000
2738 4.290000 16.940000 11.850000 1.160000 1.510000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
2800 4.290000 17.130000 11.990000 1.130000 1.530000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
2847 4.290000 17.290000 12.110000 1.160000 1.550000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
2883 4.290000 17.570000 12.310000 1.150000 1.580000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
2960 4.290000 17.840000 12.520000 1.120000 1.600000 78.000000 18.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
3009 4.290000 18.220000 12.790000 1.130000 1.640000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
3070 4.290000 18.650000 13.160000 1.120000 1.680000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
3125 4.290000 19.000000 13.340000 1.060000 1.710000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
3202 4.290000 19.450000 13.700000 1.120000 1.750000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.035000
3273 4.290000 19.370000 13.580000 1.100000 1.760000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3312 4.290000 19.580000 13.740000 1.110000 1.770000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3397 4.290000 19.960000 14.140000 1.110000 1.780000 78.000000 19.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3466 4.290000 21.180000 14.370000 1.030000 1.780000 78.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3531 4.290000 21.170000 14.840000 1.080000 1.790000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3595 4.270000 22.540000 14.930000 0.990000 1.770000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3694 4.270000 22.090000 15.300000 1.050000 1.790000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.040000
3759 4.270000 23.090000 14.990000 0.970000 1.770000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.070000
3837 4.270000 21.800000 15.160000 1.060000 1.780000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.070000
3893 4.270000 23.160000 15.040000 0.970000 1.760000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.070000
3959 4.270000 21.840000 14.970000 1.050000 1.760000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.070000
4031 4.270000 23.820000 15.160000 0.930000 1.780000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.080000
4101 4.270000 22.070000 15.150000 1.030000 1.790000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.080000
4168 4.270000 24.950000 15.590000 0.950000 1.810000 76.000000 20.000000 25 -3.906250 0.000000 0.080000
4233 4.270000 23.760000 15.500000 0.980000 1.800000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.080000
4308 4.270000 24.680000 15.840000 0.970000 1.810000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.500000
4375 4.270000 25.810000 16.200000 0.910000 1.840000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.500000
4438 4.270000 25.290000 16.260000 0.960000 1.840000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.500000
4514 4.250000 25.360000 16.550000 0.880000 1.850000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.500000
4577 4.250000 24.950000 16.710000 0.980000 1.850000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.875000
4661 4.250000 24.560000 16.690000 0.890000 1.850000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.875000
4717 4.250000 24.190000 16.690000 0.940000 1.830000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.875000
4783 4.250000 23.890000 16.380000 0.950000 1.820000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.875000
4836 4.250000 23.600000 16.220000 0.930000 1.800000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.885000
4901 4.250000 23.210000 15.940000 1.000000 1.780000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.885000
4963 4.250000 22.990000 15.770000 0.940000 1.770000 76.000000 21.000000 25 -3.906250 0.000000 0.885000
5025 4.250000 22.650000 15.300000 1.010000 1.740000 76.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.885000
5079 4.250000 22.410000 15.010000 0.940000 1.710000 76.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.830000
5121 4.250000 22.120000 14.910000 1.000000 1.700000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.830000
5182 4.240000 22.890000 14.630000 0.970000 1.690000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.830000
5240 4.240000 21.640000 14.520000 0.970000 1.670000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.830000
5283 4.240000 21.420000 14.390000 1.000000 1.670000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.840000
5353 4.240000 21.180000 14.200000 0.950000 1.670000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.840000
5395 4.240000 21.030000 13.920000 1.040000 1.650000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.840000
5437 4.240000 20.810000 13.830000 0.960000 1.630000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.840000
5478 4.240000 20.630000 13.620000 1.010000 1.630000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.725000
5525 4.240000 20.480000 13.420000 1.010000 1.620000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.725000
5564 4.240000 20.320000 13.270000 0.990000 1.600000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.725000
5604 4.240000 20.120000 13.160000 1.020000 1.590000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.725000
5653 4.240000 20.010000 13.110000 0.990000 1.590000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.105000
5680 4.210000 19.860000 13.140000 1.050000 1.590000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.105000
5733 4.240000 19.690000 13.160000 0.990000 1.600000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.105000
5767 4.240000 19.570000 13.400000 1.040000 1.610000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.105000
5801 4.240000 19.400000 13.500000 0.990000 1.610000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.105000
5847 4.210000 19.270000 13.500000 1.020000 1.600000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.820000
5882 4.240000 19.140000 13.450000 0.990000 1.590000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.820000
5924 4.210000 18.970000 13.350000 1.050000 1.580000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.820000
5963 4.210000 18.840000 13.230000 0.960000 1.570000 75.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.855000
6003 4.210000 18.730000 13.210000 1.030000 1.570000 72.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.855000
6046 4.210000 18.620000 13.160000 1.020000 1.570000 72.000000 22.000000 24 -3.906250 0.000000 0.855000
6075 4.210000 18.490000 13.150000 1.010000 1.570000 72.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.855000
6116 4.210000 18.350000 13.060000 1.030000 1.570000 72.000000 22.000000 24 -3.906250 0.000000 0.855000
6151 4.210000 18.230000 13.130000 0.990000 1.570000 72.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.855000
6187 4.210000 18.140000 13.180000 1.050000 1.580000 72.000000 22.000000 24 -3.906250 0.000000 0.855000
6216 4.210000 18.030000 13.160000 1.000000 1.560000 72.000000 23.000000 24 -3.906250 0.000000 0.855000
6250 4.210000 17.920000 13.020000 1.050000 1.550000 72.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.870000
6290 4.210000 17.820000 13.020000 0.990000 1.540000 72.000000 22.000000 25 -3.906250 0.000000 0.870000
6230 4.200000 5.520000 2.740000 1.460000 0.420000 72.000000 23.000000 25 -3.906250 0.000000 0.870000
-
Merhaba,
Bildiğim kadarıyla sorularınızı yorumlayayım.
- Rölantide manifoldta vakum oluşur, dolayısıyla orada gözüken değer negatif, aslında -0,9 yani. Lpgnin yazılımı atmosfer basıncını da hesaba kattığı için maksimum turbo basıncında 0,7 yerine 1,7 bar olarak gösteriyor. Bir sorun yok, sadece hesabın başlangıç noktası farklı.
- Basınç düşmesinin normal olduğunu düşünüyorum, motor yükü arttıkça lpg enjeksiyonu da artıyor. Regülatörün kapasitesi nedeniyle basınç düşüyor, daha büyük kapasiteli bir regülatör olsa basınç bu kadar oynamazdı bence.
- Cevap ilk soru ile aynı. 3bin devir civarında lpg basıncı 1,2 bar, turbonun ürettiği basınç 0,5-0,7 bar arası. Dolayısıyla püskürtmede bir problem oluşmuyor.
Paylaştığınız haritada ltft (slow yazan değer) 25 olarak gözüküyor. Dolayısıyla aracınız %25 fakir karışımda çalışıyor. Lpg ayarını tam gazda değil de, günlük kullanım tarzınız nasılsa o şekilde kullanırken kontrol ederseniz daha iyi olur. Tam gaz yapınca zaten open loopa geçiyordur, yani paylaştığınız haritada araç yakıt düzeltmesi yapmıyor (fast değerinin değişmemesi de bunu destekliyor).
Bir de tam yükte benzin enjeksiyonu 16ms civarındayken lpg enjektörü 26ms leri görüyor, buna bakarak enjektörlerin tam olarak yakıt yetiştiremediğini düşünüyorum. Rölantideki değeri de kontrol etmek lazım, onu biraz aşağı çekebilirseniz tam yük durumu da rahatlar bence.
-
Merhaba
Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. @ersin310
Yazdıklarınızdan anladığım kadarıyla gerçek manifold basıncını map sütununda gördüğümüz değerden 1 bar kadar eksilterek alabiliyoruz (bu durumda turbo 0.85 bara kadar basabiliyor 4500 4600 devir civarı).
Basıncın düşmemesi hatta artması gerektiğine dair kanaatim şöyle oluşmuştu. Kalibrasyon yaptıktan sonra aşağıdaki gibi bir harita oluşuyor (Kavramlara çok hakim değilim. Kalibrasyondan kastım şu başlattıktan sonra aracı 3000 devir civarı sabit tutmayı isteyen ve yaklaşık 1 dakika süren ayarlama)
(NOT: Dataları export aldığımda araç bu harita ile çalışmıyordu)
Haritada sağa ve/veya aşağıya ilerledikçe motor yükü artıyor malum.
Görüldüğü üzere haritada aşağı yönde ilerledikçe çarpanlar azalıyor. Ben olayı şöyle yorumlamıştım. Muhtemelen aşağı yönde gaz basıncı da artıyor olmalı ki enjektör çarpanı daha az olmasına rağmen yeterli miktarda gaz püskürtülebilsin. Anlaşılan yorumum yanlış.
Regülatör kapasitesiyle ilgili olarak şunları yazayım. Atikerin orjinal regülatöründe sorun olduğu için yaklaşık 30000 km önce usta onun yerine brc regülatör takmıştı (araç şu an 80000' de). Takarken de bu regülatörü 170 hp' ye kadar olan araçlara takıyoruz demişti. Benim araç 140 hp. Dolayısıyla ustanın söylediklerinden yola çıkarak regülatör kapasitesinin yeterli olması gerekir gibi görünüyor.
Ufak bir yanlışlık, 25 civarı olan değerler liv değerleri. Bu arada bu liv' in manasını da merak ediyorum.
Dediğiniz gibi normal yol sürüşü datalarını da yükleyeceğim.
Tekrar teşekkürler.
-
turbo motorla ilgili deneyimim yok, genel olarak bir elm327 alıp ltft stft değerlerine bakmalısınız, fakir mi zengin mi daha iyi anlaşılır, map değerlerine de stft ye göre müdehale etmeniz mantıklı olur, map da aşağı doğru değerlerin düşmesinin sebebi enjeksiyon süresinin artması, aracı sert kullanıyorsanız enjektörler yüksek ms veya devirde gaz yetiştiremiyor olabilir, yüksek devir ve ms de benzin desteği verebilirsiniz veya direk benzine geçmesini sağlayabilirsiniz, lpg de motoru çok zorlamamak lazım
< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı > -
Merhaba tekrar,
Rica ederim, ben de kendi ayarını yapan biri olarak elimden geldiğince yorumlamaya çalışıyorum, arada yanlışlarım olabilir.
Devir bandının sonlarına doğru hem turbo basıncı, hem de enjeksiyon süresi azalıyor. Çarpanların da bu yüzden azaldığını düşünüyorum. Benim ayar yaptığım brc ve atikerde bu tablolar yok, grafik şeklinde bir ayar tablosu çıkarıyor.
Regülatörü atiker yerine brc takılması bence iyi olmuş, kendi aracımda gördüğüm kadarıyla brc regülatörü daha stabil ve uzun ömürlü. Benim araçta 1500mb olanı var, 160-180 beygire kadar yetiyor gibi, tabi enjektör de önemli.
Dediğiniz gibi ltft ile liv değerini karıştırmışım, bu durumda obd den veri okuyarak devam etmek daha garanti olur. Rölantide de bir ekran görüntüsü alabilirseniz en azından başlangıç noktasını daha iyi yorumlarız.
-
Merhaba,
Sorunla ilgili olarak elde ettiğim yeni bilgiler ve yapılan bazı uygulamalar oldu.
Sorun enteresan bir şekilde ortam sıcaklığı ile doğrudan bağlantılı. Araba o gece -5 derece gibi bir sıcaklığa maruz kalmış ise o sabah normal yol sürüşü esnasında veya tam gazda kesilme-sarsıntı-kerkinme yaşanıyor ve bir müddet sonra arıza ışığını yakıyor (fakir karışım). Eğer gece daha düşük sıcaklığa maruz kalmış ise (-10 ve altı gibi) araç yüke binince 2500-3000 devir civarı lpg' den benzine geçiyor. Aşağıda benzine geçtiği duruma ait veriler var:
GIRI LAMBDA GAS BENZ PRESS MAP T.RID T.GAS LIV SLOW FAST OX
2067 4.290000 6.980000 4.100000 1.270000 0.600000 54.000000 20.000000 63 0.0000000 0.0000000 0.000000
2071 4.290000 7.120000 4.220000 1.250000 0.600000 54.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.725000
2083 4.290000 7.130000 4.230000 1.280000 0.600000 54.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.725000
2093 4.290000 6.960000 4.090000 1.260000 0.600000 54.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.725000
2105 4.290000 6.960000 4.090000 1.250000 0.600000 54.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.725000
2106 4.290000 6.910000 4.060000 1.250000 0.600000 54.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.725000
2101 4.290000 7.070000 4.190000 1.260000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.720000
2121 4.290000 7.000000 4.120000 1.270000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.720000
2127 4.290000 6.960000 4.090000 1.270000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.720000
2125 4.310000 6.920000 4.070000 1.310000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.720000
2128 4.290000 7.080000 4.190000 1.250000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 18.750000 0.720000
2140 4.290000 7.070000 4.170000 1.260000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 13.281250 0.720000
2148 4.310000 6.880000 4.040000 1.280000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 13.281250 0.720000
2156 4.310000 6.870000 4.030000 1.270000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 13.281250 0.720000
2164 4.310000 6.850000 4.040000 1.270000 0.590000 55.000000 20.000000 63 34.375000 13.281250 0.720000
2168 4.290000 6.930000 4.070000 1.270000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 13.281250 0.720000
2178 4.310000 6.840000 4.010000 1.260000 0.600000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2176 4.310000 7.160000 4.250000 1.260000 0.610000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2183 4.310000 7.300000 4.340000 1.260000 0.620000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2201 4.310000 8.590000 5.270000 1.200000 0.720000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2239 4.310000 12.980000 8.630000 1.200000 0.850000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2283 4.310000 14.740000 10.080000 1.170000 0.890000 55.000000 20.000000 63 34.375000 17.187500 0.715000
2343 4.310000 14.850000 10.160000 1.180000 0.940000 55.000000 20.000000 63 34.375000 0.000000 0.535000
2402 4.310000 15.540000 10.710000 1.180000 1.000000 55.000000 20.000000 63 34.375000 0.000000 0.535000
2483 4.310000 16.100000 11.170000 1.160000 1.050000 55.000000 20.000000 63 34.375000 0.000000 0.535000
