Şimdi Ara

Maksimum bağlantı hızı

Daha Fazla
Bu Konudaki Kullanıcılar: Daha Az
2 Misafir - 2 Masaüstü
5 sn
4
Cevap
0
Favori
360
Tıklama
Daha Fazla
İstatistik
  • Konu İstatistikleri Yükleniyor
0 oy
Öne Çıkar
Sayfa: 1
Giriş
Mesaj
  • Merhaba arkadaşlar. Zyxel P-660HW-T1 v2 marka modem kullanıyorum. DSL hattına tıkladığımda değişik şekilde sonuçlar geldiğinden sinyal kalitemi maksimum hızımı anlayamadım. Bilgi verirseniz sevinirim.
    Teşekkürler.

     Maksimum bağlantı hızı


    quote:

    noise margin upstream: 14 db
    output power downstream: 13 db
    attenuation upstream: 11 db
    tone 0- 31: 00 00 00 40 86 98 a9 aa aa aa aa aa 99 99 88 67
    tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    noise margin downstream: 14 db
    output power upstream: 11 db
    attenuation downstream: 14 db
    tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    tone 32- 63: 00 00 00 22 33 44 44 55 65 66 77 77 77 77 77 77
    tone 64- 95: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 07 77 77 77 77 77 77
    tone 96-127: 77 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
    tone 128-159: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 56 56 55 55 65 55 55
    tone 160-191: 55 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
    tone 192-223: 55 55 55 44 54 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55
    tone 224-255: 45 55 55 55 55 55 44 45 54 55 45 54 55 54 44 54
    tone 256-287: 55 55 55 54 55 55 45 55 55 54 55 54 44 54 44 44
    tone 288-319: 44 45 55 55 55 55 45 55 55 54 55 45 44 54 45 55
    tone 320-351: 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 45 44 34 44 44 44
    tone 352-383: 44 44 44 45 45 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
    tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55 54
    tone 416-447: 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 55 55 55 35 55 55
    tone 448-479: 45 44 54 45 34 44 55 55 55 55 55 55 53 55 55 55
    tone 480-511: 55 55 55 44 55 55 55 55 65 55 45 55 55 66 55 05







  • değerlerin suan ki değerine göre iyi. suan ki hızın ne bilmiyorum ama en fazla üstüne 2-4mbit daha alabilirsin
  • quote:

    Orijinalden alıntı: premium_uye

    değerlerin suan ki değerine göre iyi. suan ki hızın ne bilmiyorum ama en fazla üstüne 2-4mbit daha alabilirsin

    Kusura bakmayının belirtmeyin unutmuşum. 8 mbit kullanıyorum ancak ara sıra kopmalar yaşıyorum. Müşteri hizmetlerini aradığımda sinyallerinizde kopmalar var kontrol ettirmeniz gerek demişti.
  • Ek kablo varsa kontrol edin eğer sıkıntı yoksa hızını 1-2 mbit indireceksiniz.
  • Yapay Zeka’dan İlgili Konular
    İşlemci Hızı Sınırlandırma
    11 yıl önce açıldı
    Daha Fazla Göster
    
Sayfa: 1
- x
Bildirim
mesajınız kopyalandı (ctrl+v) yapıştırmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.